දැන් පෙන්වන්නේ: ඩොමිනිකා ජනරජය - තැපැල් මුද්දර (2020 - 2023) - 130 මුද්දර .
24. January WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්රමාණය: 12 මෝස්තරය: Alejandro Vignieri සිදුර: 13½
නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2845 | CIS | 25$ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (4000) | 1.57 | - | 1.57 | - | USD | ||||||||
2846 | CIT | 25$ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (4000) | 1.57 | - | 1.57 | - | USD | ||||||||
2847 | CIU | 25$ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (4000) | 1.57 | - | 1.57 | - | USD | ||||||||
2848 | CIV | 25$ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (4000) | 1.57 | - | 1.57 | - | USD | ||||||||
2849 | CIW | 25$ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (4000) | 1.57 | - | 1.57 | - | USD | ||||||||
2850 | CIX | 25$ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (4000) | 1.57 | - | 1.57 | - | USD | ||||||||
2851 | CIY | 25$ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (4000) | 1.57 | - | 1.57 | - | USD | ||||||||
2852 | CIZ | 25$ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (4000) | 1.57 | - | 1.57 | - | USD | ||||||||
2853 | CJA | 25$ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (4000) | 1.57 | - | 1.57 | - | USD | ||||||||
2854 | CJB | 25$ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (4000) | 1.57 | - | 1.57 | - | USD | ||||||||
2855 | CJC | 25$ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (4000) | 1.57 | - | 1.57 | - | USD | ||||||||
2856 | CJD | 25$ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (4000) | 1.57 | - | 1.57 | - | USD | ||||||||
2845‑2856 | Sheet of 12 | 18.85 | - | 18.85 | - | USD | |||||||||||
2845‑2856 | 18.84 | - | 18.84 | - | USD |
5. February WM: කිසිවක් නැත මෝස්තරය: Alejandro Vignieri & Miguel Estrella සිදුර: 13½
නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2857 | CJE | 15$ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (15000) | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
2858 | CJF | 20$ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (15000) | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
2859 | CJG | 25$ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (15000) | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | ||||||||
2860 | CJH | 30$ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (15000) | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | ||||||||
2857‑2860 | 2.62 | - | 2.62 | - | USD |
5. February WM: කිසිවක් නැත මෝස්තරය: Alejandro Vignieri & Miguel Estrella සිදුර: Imperforated
16. July WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13½
31. July WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13½
නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2863 | CJK | 20$ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (10,000) | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
2864 | CJL | 20$ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (10,000) | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
2865 | CJM | 20$ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (10,000) | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
2866 | CJN | 20$ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (10,000) | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
2863‑2866 | 2.08 | - | 2.08 | - | USD |
4. August WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13½
නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2867 | CJO | 20$ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (3,000) | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
2868 | CJP | 20$ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (3,000) | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
2869 | CJQ | 20$ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (3,000) | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
2870 | CJR | 20$ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (3,000) | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
2871 | CJS | 20$ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (3,000) | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
2872 | CJT | 20$ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (3,000) | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
2873 | CJU | 20$ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (3,000) | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
2874 | CJV | 20$ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (3,000) | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
2867‑2874 | Minisheet | 4.19 | - | 4.19 | - | USD | |||||||||||
2867‑2874 | 4.16 | - | 4.16 | - | USD |
30. September WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13½
30. September WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13½
30. September WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13½
නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2877 | CJY | 20$ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Salvador Sturla, 1891-1975 | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
2878 | CJZ | 20$ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Luis Alberti, 1906-1976 | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
2879 | CKA | 20$ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Juan Lockward, 1915-2006 | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
2880 | CKB | 20$ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Manuel Troncoso, 1927-2012 | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
2877‑2880 | Block of 4 | 2.09 | - | 2.09 | - | USD | |||||||||||
2877‑2880 | 2.08 | - | 2.08 | - | USD |
30. September WM: කිසිවක් නැත
28. October WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13½
3. November WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13½
16. December WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13½
20. January WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13½
9. March WM: කිසිවක් නැත සිදුර: Imperforated
19. March WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13½
25. March WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13½
11. June WM: කිසිවක් නැත මෝස්තරය: Alejandro Vignieri & Marcel García. සිදුර: 13½
7. July WM: කිසිවක් නැත මෝස්තරය: Alejandro Vignieri සිදුර: Imperforated
12. July WM: කිසිවක් නැත මෝස්තරය: Alejandro Vignieri සිදුර: 13½
4. August WM: කිසිවක් නැත මෝස්තරය: Alejandro Vignieri සිදුර: 13½
16. September WM: කිසිවක් නැත මෝස්තරය: Alejandro Vignieri සිදුර: 13½