Сейчаc отображается Острова Теркс и Кайкос - Почтовые марки (1900 - 2022) - 1983 марки.
14. Март ВМ: Ничего Перфорация: 14¼
7. Апрель ВМ: Ничего Перфорация: 14 x 14¼
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
598 | QK | 35C | многоцветный | "St. John and the Virgin Mary" - detail, Raphael | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
599 | QL | 50C | многоцветный | "Two Women" - Raphael | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
600 | QM | 95C | многоцветный | "Angel with Two Jars" - Raphael | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
601 | QN | 1.10$ | многоцветный | "Angel with One Jars" - Raphael | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
598‑601 | 3,70 | - | 3,70 | - | USD |
7. Апрель ВМ: Ничего Перфорация: 14 x 14¼
16. Май ВМ: Ничего Перфорация: 14
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603 | QP | 50C | многоцветный | Balaenoptera acutorostrata | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
604 | 65C | многоцветный | Balaena glacialis | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||||
605 | QR | 70C | многоцветный | Orcinus orca | 2,64 | - | 2,64 | - | USD | ||||||||
606 | QS | 95C | многоцветный | Physeter macrocephalus | 3,17 | - | 3,17 | - | USD | ||||||||
607 | QT | 1.10$ | многоцветный | Ziphius cavirostris | 4,22 | - | 4,22 | - | USD | ||||||||
608 | QU | 2$ | многоцветный | Balaenoptera musculus | 4,22 | - | 4,22 | - | USD | ||||||||
609 | QV | 2.20$ | многоцветный | Megaptera novaeangliae | 5,28 | - | 5,28 | - | USD | ||||||||
610 | QW | 3$ | многоцветный | Globicephala melaena | 8,45 | - | 8,45 | - | USD | ||||||||
603‑610 | 31,67 | - | 31,67 | - | USD |
16. Май ВМ: Ничего Перфорация: 14
30. Август ВМ: Ничего Перфорация: 14¼
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612 | QY | 25C | многоцветный | First Hydrogen Balloon "The Globe", 1783 | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
613 | QZ | 35C | многоцветный | "Friendship 7" | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
614 | RA | 70C | многоцветный | First Hot Air Balloon "Le Martial", 1783 | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
615 | RB | 95C | многоцветный | Space Shuttle "Columbia" | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
612‑615 | 3,43 | - | 3,43 | - | USD |
30. Август ВМ: Ничего Перфорация: 14¼
5. Октябрь ВМ: Ничего Перфорация: 12¼ x 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
617 | RN | 4C | многоцветный | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
618 | RO | 5C | многоцветный | "Santa Maria" | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
619 | RP | 8C | многоцветный | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
620 | RQ | 10C | многоцветный | 1,06 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
621 | RR | 20C | многоцветный | U.S. Privateer "Grand Turk" | 0,79 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
622 | RS | 25C | многоцветный | H.M.S. "Boreas" (Frigate) | 2,11 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
623 | RT | 30C | многоцветный | H.M.S. "Endymion" (Frigate) attacking French Ship, 1790s | 2,11 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
624 | RU | 35C | многоцветный | "Caesar" (Barque) | 1,06 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
625 | RV | 50C | многоцветный | "Grapeshot" (American Schooner) | 3,17 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
626 | RW | 65C | многоцветный | H.M.S. "Invincible" (Battle Cruiser) | 5,28 | - | 2,11 | - | USD | ||||||||
627 | RX | 95C | многоцветный | H.M.S. "Magicienne" (Cruiser) | 5,28 | - | 2,11 | - | USD | ||||||||
628 | RY | 1.10$ | многоцветный | H.M.S. "Durban" (Cruiser) | 6,33 | - | 3,17 | - | USD | ||||||||
629 | RZ | 2$ | многоцветный | "Sentinel" (Cable Ship) | 8,45 | - | 4,22 | - | USD | ||||||||
630 | SA | 3$ | многоцветный | H.M.S. "Minerva" (Frigate) | 10,56 | - | 10,56 | - | USD | ||||||||
631 | SB | 5$ | многоцветный | 10,56 | - | 12,67 | - | USD | |||||||||
617‑631 | 58,88 | - | 43,31 | - | USD |
7. Ноябрь ВМ: Ничего Перфорация: 11
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
632 | RD | 1C | многоцветный | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
633 | RE | 1C | многоцветный | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
634 | RF | 2C | многоцветный | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
635 | RG | 2C | многоцветный | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
636 | RH | 3C | многоцветный | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
637 | RI | 3C | многоцветный | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
638 | RJ | 35C | многоцветный | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
639 | RK | 50C | многоцветный | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
640 | RL | 1.10$ | многоцветный | 2,64 | - | 2,64 | - | USD | |||||||||
632‑640 | 6,05 | - | 6,05 | - | USD |
7. Ноябрь ВМ: Ничего Перфорация: 13¾ x 14
22. Декабрь ВМ: Ничего Перфорация: 14 x 13¾