Сейчаc отображается Микронезия - Почтовые марки (2010 - 2017) - 857 марки.
4. Январь ВМ: Ничего Перфорация: 13
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2065 | BZX | 22C | многоцветный | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
2066 | BZY | 22C | многоцветный | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
2067 | BZZ | 22C | многоцветный | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
2068 | CAA | 22C | многоцветный | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
2069 | CAB | 22C | многоцветный | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
2070 | CAC | 22C | многоцветный | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
2071 | CAD | 22C | многоцветный | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
2072 | CAE | 22C | многоцветный | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
2073 | CAF | 22C | многоцветный | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
2074 | CAG | 22C | многоцветный | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
2075 | CAH | 22C | многоцветный | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
2076 | CAI | 22C | многоцветный | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
2065‑2076 | Minisheet | 8,44 | - | 8,44 | - | USD | |||||||||||
2065‑2076 | 6,36 | - | 6,36 | - | USD |
4. Январь ВМ: Ничего Перфорация: 11½
17. Февраль ВМ: Ничего Перфорация: 13
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2079 | CAL | 75C | многоцветный | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
2080 | CAM | 75C | многоцветный | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
2081 | CAN | 75C | многоцветный | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
2082 | CAO | 75C | многоцветный | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
2083 | CAP | 75C | многоцветный | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
2084 | CAQ | 75C | многоцветный | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
2079‑2084 | Minisheet | 10,54 | - | 10,54 | - | USD | |||||||||||
2079‑2084 | 9,48 | - | 9,48 | - | USD |
23. Апрель ВМ: Ничего Перфорация: 11½
8. Июнь ВМ: Ничего Перфорация: 11½
8. Июнь ВМ: Ничего Перфорация: 11½
8. Июнь ВМ: Ничего Перфорация: 11½ x 12
8. Июнь ВМ: Ничего Перфорация: 11½ x 12
8. Июнь ВМ: Ничего Перфорация: 12 x 11½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2099 | CBF | 28C | многоцветный | Galerina decipiens | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
2100 | CBG | 44C | многоцветный | Amanita pekeoides | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2101 | CBH | 75C | многоцветный | Rhodocollybia laulaha | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
2102 | CBI | 98C | многоцветный | Amanita nothofagi | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | ||||||||
2099‑2102 | 5,01 | - | 5,01 | - | USD |
8. Июнь ВМ: Ничего Перфорация: 12 x 11½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2103 | CBJ | 75C | многоцветный | Hygrocybe aff. minutula | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
2104 | CBK | 75C | многоцветный | Hygrocybe pakelo | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
2105 | CBL | 75C | многоцветный | Amanita nehuta | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
2106 | CBM | 75C | многоцветный | Amanita muscaria | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
2107 | CBN | 75C | многоцветный | Amanita australis | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
2108 | CBO | 75C | многоцветный | Hygrocybe constrictospora | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
2103‑2108 | Minisheet | 10,54 | - | 10,54 | - | USD | |||||||||||
2103‑2108 | 9,48 | - | 9,48 | - | USD |
18. Июнь ВМ: Ничего Перфорация: 13
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2109 | CBP | 1C | многоцветный | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2110 | CBQ | 2C | многоцветный | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2111 | CBR | 4C | многоцветный | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2112 | CBS | 5C | многоцветный | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2113 | CBT | 10C | многоцветный | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2114 | CBU | 19C | многоцветный | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
2115 | CBV | 20C | многоцветный | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
2116 | CBW | 22C | многоцветный | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
2117 | CBX | 28C | многоцветный | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
2118 | CBY | 40C | многоцветный | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
2119 | CBZ | 44C | многоцветный | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
2120 | CCA | 70C | многоцветный | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
2121 | CCB | 1$ | многоцветный | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||||
2122 | CCC | 3.85$ | многоцветный | 8,44 | - | 8,44 | - | USD | |||||||||
2123 | CCD | 4.60$ | многоцветный | 10,54 | - | 10,54 | - | USD | |||||||||
2124 | CCE | 4.80$ | многоцветный | 10,54 | - | 10,54 | - | USD | |||||||||
2109‑2124 | 38,21 | - | 38,21 | - | USD |