Сейчаc отображается Ирак - Почтовые марки (1918 - 2024) - 20 марки.
6. Январь ВМ: Ничего Гравюра: Courvoisier. Перфорация: 11¾
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
298 | BS | 3F | многоцветный | General Kassem | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
299 | BS1 | 6F | многоцветный | General Kassem | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
300 | BS2 | 10F | многоцветный | General Kassem | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
301 | BT | 20F | многоцветный | General Kassem | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
302 | BT1 | 30F | многоцветный | General Kassem | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
303 | BT2 | 40F | многоцветный | General Kassem | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
298‑303 | 2,86 | - | 1,82 | - | USD |
1. Июнь ВМ: Ничего Гравюра: Courvoisier. Перфорация: 11¾
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | BU | 3F | оранжевый/коричневый | Gen. Kassem | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
305 | BU1 | 6F | светло-голубой/коричневый | Gen. Kassem | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
306 | BU2 | 10F | розовый/коричневый | Gen. Kassem | 1,05 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
307 | BU3 | 30F | желтый/коричневый | Gen. Kassem | 1,05 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
308 | BU4 | 50F | желтовато-зеленый/коричневый | Gen. Kassem | 2,09 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
304‑308 | 5,49 | - | 2,86 | - | USD |
14. Июль ВМ: Ничего Гравюра: Courvoisier. Перфорация: 11¾
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309 | BV | 1F | многоцветный | Gen. Kassem | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
310 | BV1 | 3F | многоцветный | Gen. Kassem | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
311 | BW | 5F | многоцветный | Gen. Kassem | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
312 | BV2 | 6F | многоцветный | Gen. Kassem | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
313 | BV3 | 10F | многоцветный | Gen. Kassem | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
314 | BW1 | 30F | многоцветный | Gen. Kassem | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
315 | BW2 | 40F | многоцветный | Gen. Kassem | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
316 | BV4 | 50F | многоцветный | Gen. Kassem | 1,57 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
317 | BV5 | 100F | многоцветный | Gen. Kassem | 5,23 | - | 2,62 | - | USD | ||||||||
309‑317 | 9,66 | - | 6,01 | - | USD |