Сейчаc отображается Данциг - Почтовые марки (1930 - 1939) - 90 марки.
15. Ноябрь ВМ: Ничего Перфорация: 14
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213 | BE | 5Pfg | оранжевый | (97500) | 6,33 | - | 2,64 | - | USD | ||||||||
214 | BE1 | 10Pfg | зеленый | (97500) | 10,54 | - | 3,16 | - | USD | ||||||||
215 | BE2 | 15Pfg | красный | (97200) | 12,65 | - | 10,54 | - | USD | ||||||||
216 | BE3 | 20Pfg | карминный/красный | (54700) | 8,44 | - | 3,16 | - | USD | ||||||||
217 | BE4 | 25Pfg | серый/красный | (54700) | 12,65 | - | 8,44 | - | USD | ||||||||
218 | BE5 | 30Pfg | зеленый/красный | (39500) | 21,09 | - | 15,82 | - | USD | ||||||||
219 | BE6 | 35Pfg | синий | (37300) | 84,35 | - | 63,26 | - | USD | ||||||||
220 | BE7 | 40Pfg | темно-синий | (38500) | 21,09 | - | 26,36 | - | USD | ||||||||
221 | BE8 | 50Pfg | синий/красный | (26000) | 63,26 | - | 63,26 | - | USD | ||||||||
222 | BE9 | 75Pfg | фиолетовый/красный | (27500) | 63,26 | - | 63,26 | - | USD | ||||||||
223 | BE10 | 1Gld | оранжевый/чёрный | (27500) | 84,35 | - | 63,26 | - | USD | ||||||||
213‑223 | 388 | - | 323 | - | USD |
11. Июль ВМ: 1 Перфорация: 14
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | BF | 10/1Pfg/Gld | зеленый/чёрный | (52000) | 26,36 | - | 15,82 | - | USD | ||||||||
225 | BF1 | 15/2Pfg/Gld | пурпурный/чёрный | (52000) | 26,36 | - | 15,82 | - | USD | ||||||||
226 | BF2 | 20/3Pfg/Gld | синий/чёрный | (52000) | 26,36 | - | 15,82 | - | USD | ||||||||
227 | BF3 | 25/5Pfg/Gld | красновато-коричневый/чёрный | (52000) | 26,36 | - | 15,82 | - | USD | ||||||||
228 | BF4 | 30/10Pfg/Gld | коричневый/чёрный | (52000) | 26,36 | - | 15,82 | - | USD | ||||||||
224‑228 | 131 | - | 79,10 | - | USD |
15. Январь ВМ: Ничего
28. Декабрь ВМ: 3 Перфорация: 14
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232 | BH | 6/7Pfg | светло-зеленый | (200000) | 3,16 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
233 | BH1 | 8/7Pfg | зеленый | Red overprint | (100000) | 4,22 | - | 2,11 | - | USD | |||||||
234 | BH2 | 8/7Pfg | зеленый | Blue overprint | (100000) | 6,33 | - | 2,11 | - | USD | |||||||
235 | BH3 | 8/7Pfg | светло-зеленый | Green overprint | (100000) | 3,16 | - | 2,11 | - | USD | |||||||
236 | BH4 | 30/35Pfg | синий | (90000) | 31,63 | - | 21,09 | - | USD | ||||||||
232‑236 | 48,50 | - | 29,00 | - | USD |
5. Июнь ВМ: 3 Перфорация: 14
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237 | AV13 | 20Pfg | серый | 4,22 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
238 | AV14 | 25Pfg | красный | 42,18 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
239 | AV15 | 30Pfg | фиолетовый | 4,22 | - | 4,22 | - | USD | |||||||||
240 | AV16 | 40Pfg | коричневый/красный | 26,36 | - | 12,65 | - | USD | |||||||||
241 | AV17 | 40Pfg | синий | 5,27 | - | 2,11 | - | USD | |||||||||
242 | AV18 | 60Pfg | темно-зеленый/красный | 26,36 | - | 15,82 | - | USD | |||||||||
243 | AV19 | 70Pfg | зеленый/красный | 8,44 | - | 5,27 | - | USD | |||||||||
244 | AV20 | 80Pfg | коричневый/красный | 8,44 | - | 6,33 | - | USD | |||||||||
237‑244 | 125 | - | 48,77 | - | USD |
24. Октябрь ВМ: 3 Перфорация: 14
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245 | BI | 10Pfg | красный | (1.200.000) | 4,22 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
246 | BI1 | 15Pfg | желтый | (550.000) | 4,22 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
247 | BI2 | 25Pfg | темно-зеленый | (199.000) | 4,22 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
248 | BI3 | 50Pfg | синий | (199.000) | 15,82 | - | 10,54 | - | USD | ||||||||
249 | BJ | 1Gld | красновато-пурпурный | (199.000) | 12,65 | - | 10,54 | - | USD | ||||||||
245‑249 | 41,13 | - | 25,03 | - | USD |
16. Декабрь ВМ: 3 Перфорация: 14
23. Июнь ВМ: 3 Перфорация: 14
25. Ноябрь ВМ: 3 Перфорация: 14
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256 | BQ | 10+5 Pfg | синий | 4,22 | - | 3,16 | - | USD | |||||||||
257 | BR | 15+5 Pfg | зеленый | 4,22 | - | 5,27 | - | USD | |||||||||
258 | BS | 25+10 Pfg | коричневый | 10,54 | - | 8,44 | - | USD | |||||||||
259 | BT | 40+20 Pfg | оливково-зелёный | (100000) | 12,65 | - | 10,54 | - | USD | ||||||||
260 | BU | 50+20 Pfg | синий/темно-синий | (90000) | 15,82 | - | 12,65 | - | USD | ||||||||
256‑260 | 47,45 | - | 40,06 | - | USD |
27. Март ВМ: 3 Перфорация: 14