Сейчаc отображается Болгария - Почтовые марки (1980 - 1989) - 105 марки.
21. Январь ВМ: Ничего Перфорация: 13
28. Январь ВМ: Ничего Дизайн: 凹版 Перфорация: 13
31. Январь ВМ: Ничего Перфорация: 13¼ x 13
12. Февраль ВМ: Ничего Перфорация: 12¾ x 12½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3451 | DTJ | 5St | многоцветный | Dactylorhiza romana | (3,72 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3452 | DTK | 13St | многоцветный | Epipactis palustris | (2,72 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3453 | DTL | 30St | многоцветный | Ophrys cornula | (2,72 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3454 | DTM | 32St | многоцветный | Limodorum abortivum | (2,72 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3455 | DTN | 42St | многоцветный | Cypripedium calceolus | (2,72 mill) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3456 | DTO | 60St | многоцветный | Orchis papilionacea | (570000) | 1,05 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
3451‑3456 | Minisheet | 3,14 | - | 3,14 | - | USD | |||||||||||
3451‑3456 | 2,88 | - | 1,82 | - | USD |
24. Февраль ВМ: Ничего Перфорация: 12½ x 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3457 | DTP | 5St | многоцветный | (2,4 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3458 | DTQ | 25St | многоцветный | (2,4 mill) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3459 | DTR | 30St | многоцветный | (2,4 mill) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3460 | DTS | 32St | многоцветный | (1,8 mill) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3461 | DTT | 42St | многоцветный | (1,6 mill) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3462 | DTU | 60St | многоцветный | (315000) | 1,57 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3457‑3462 | 4,45 | - | 1,56 | - | USD |
28. Февраль ВМ: Ничего Перфорация: 13
7. Март ВМ: Ничего Формат: 4 Перфорация: 13¼ x 13
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3464 | DTW | 25St | многоцветный | (180000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3465 | DTX | 25St | многоцветный | (180000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3466 | DTY | 25St | многоцветный | (180000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3467 | DTZ | 25St | многоцветный | (180000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3464‑3467 | Minisheet (120 x 114mm) | 1,57 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||||
3464‑3467 | 1,04 | - | 1,04 | - | USD |
12. Март ВМ: Ничего Перфорация: 13 x 13¼
17. Март ВМ: Ничего Перфорация: 12¾
17. Март ВМ: Ничего Перфорация: Imperforated
28. Март ВМ: Ничего Формат: 2 Перфорация: 13¼ x 13
30. Март ВМ: Ничего Перфорация: 13 x 13¼
12. Май ВМ: Ничего Перфорация: Imperforated
19. Май ВМ: Ничего Перфорация: 12¾ x 13
27. Май ВМ: Ничего Перфорация: 13
28. Май ВМ: Ничего Перфорация: 13
30. Май ВМ: Ничего Перфорация: 13½ x 13¼
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3483 | DUP | 5St | многоцветный | (285000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3484 | DUQ | 13St | многоцветный | (315000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3485 | DUR | 20St | многоцветный | (699950) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3486 | DUS | 30St | многоцветный | (315000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3487 | DUT | 42St | многоцветный | (315000) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3488 | DUU | 60St | многоцветный | (315000) | 1,57 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3483‑3488 | 3,66 | - | 1,56 | - | USD |
30. Май ВМ: Ничего Перфорация: 13½ x 13¼
7. Июль ВМ: Ничего Перфорация: 13¼ x 13
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3490 | DUW | 5St | многоцветный | (3,4 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3491 | DUX | 13St | многоцветный | (2,9 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3492 | DUY | 20St | многоцветный | (2,5 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3493 | DUZ | 30St | многоцветный | (2 mill) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3494 | DVA | 42St | многоцветный | (1,5 mill) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3495 | DVB | 60St | многоцветный | (295000) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3490‑3495 | 2,88 | - | 1,56 | - | USD |
25. Июль ВМ: Ничего Перфорация: 13
29. Июль ВМ: Ничего Перфорация: 13 x 13¼
25. Август ВМ: Ничего Перфорация: 13
29. Август ВМ: Ничего Перфорация: 14
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3503 | DVJ | 30St | многоцветный | Ciconia ciconia | (55000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
3504 | DVK | 30St | многоцветный | Nuphar lutea | (55000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
3505 | DVL | 30St | многоцветный | Salamandra salamandra | (55000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
3506 | DVM | 30St | многоцветный | Nymphaea alba | (55000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
3503‑3506 | Minisheet (136 x 90mm) | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | |||||||||||
3503‑3506 | 2,08 | - | 2,08 | - | USD |
13. Сентябрь ВМ: Ничего Перфорация: 13
24. Сентябрь ВМ: Ничего Перфорация: 13
4. Октябрь ВМ: Ничего Перфорация: 13
13. Октябрь ВМ: Ничего Перфорация: 13
28. Октябрь ВМ: Ничего Перфорация: 13½
5. Ноябрь ВМ: Ничего Перфорация: 13
6. Ноябрь ВМ: Ничего Перфорация: 13
20. Ноябрь ВМ: Ничего Перфорация: 13
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3514 | DVU | 5St | многоцветный | (3,4 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3515 | DVV | 13St | многоцветный | (3,5 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3516 | DVW | 25St | многоцветный | (2 mill) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3517 | DVX | 30St | многоцветный | (2 mill) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3518 | DVY | 32St | многоцветный | (2 mill) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3519 | DVZ | 42St | многоцветный | (245000) | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
3514‑3519 | 3,13 | - | 2,09 | - | USD |
27. Ноябрь ВМ: Ничего Перфорация: 12¾ x 13
5. Декабрь ВМ: Ничего Перфорация: 12¾ x 13
9. Декабрь ВМ: Ничего Перфорация: 13
10. Декабрь ВМ: Ничего Перфорация: 13
10. Декабрь ВМ: Ничего Перфорация: 14
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3528 | DWI | 25St | многоцветный | (235000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3529 | DWJ | 25St | многоцветный | (235000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3530 | DWK | 30St | многоцветный | (235000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3531 | DWL | 30St | многоцветный | (235000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3528‑3531 | Minisheet (146 x 102mm) | 2,62 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||||
3528‑3531 | 2,08 | - | 1,56 | - | USD |
ВМ: Ничего Перфорация: 13 x 12¾
16. Декабрь ВМ: Ничего Перфорация: 13
17. Декабрь ВМ: Ничего Дизайн: 凹版 Перфорация: 12¾ x 13
17. Декабрь ВМ: Ничего Дизайн: 凹版 Перфорация: 12¾ x 13
17. Декабрь ВМ: Ничего Перфорация: 13
23. Декабрь ВМ: Ничего Перфорация: 12¾ x 13
23. Декабрь ВМ: Ничего Перфорация: 14
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3540 | DWU | 5St | многоцветный | (3,62 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3541 | DWV | 13St | многоцветный | (2,72 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3542 | DWW | 20St | многоцветный | (2,22 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3543 | DWX | 30St | многоцветный | (2,22 mill) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3544 | DWY | 32St | многоцветный | (2,22 mill) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3545 | DWZ | 42St | многоцветный | (520000) | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3540‑3545 | Minisheet | 3,14 | - | 3,14 | - | USD | |||||||||||
3540‑3545 | 2,87 | - | 1,56 | - | USD |
23. Декабрь ВМ: Ничего Перфорация: 14
30. Декабрь ВМ: Ничего Перфорация: 13¼
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3547 | DXB | 5St | многоцветный | (2,478 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3548 | DXC | 10St | многоцветный | (2,486376 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3549 | DXD | 25St | многоцветный | (1,483776 mill) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3550 | DXE | 32St | многоцветный | (1,475736 mill) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3551 | DXF | 40St | многоцветный | (2,483496 mill) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3552 | DXG | 42St | многоцветный | (299976) | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3547‑3552 | 3,40 | - | 1,56 | - | USD |