Prezentat acum: Vietnam - Timbre poştale (1976 - 2024) - 3168 timbre.
30. August WM: Niciunul Perforare: 14 x 13½
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2559 | CPI | 800D | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2560 | CPJ | 800D | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2561 | CPK | 800D | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2562 | CPL | 800D | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2563 | CPM | 800D | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2564 | CPN | 800D | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2565 | CPO | 800D | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2566 | CPP | 800D | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2567 | CPQ | 800D | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2568 | CPR | 800D | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2515‑2568 | Minisheet | 15,82 | - | 15,82 | - | USD | |||||||||||
2559‑2568 | 2,60 | - | 2,60 | - | USD |
10. Octombrie WM: Niciunul Perforare: 13¼
10. Octombrie WM: Niciunul Perforare: 13¾
1. Decembrie WM: Niciunul Perforare: 13¼
16. Ianuarie WM: Niciunul Design: Nguyễn Du Gravură: Postal stamp printing company Perforare: 13¼
3. Februarie WM: Niciunul Design: Lê An Tư Gravură: postal stamp priting company Perforare: 13¼
1. Martie WM: Niciunul Design: Hoàng Thúy Liệu Gravură: postal stamp priting company Perforare: 13¼
1. Martie WM: Niciunul Design: Hoàng Thúy Liệu Gravură: postal stamp priting company Perforare: 13¼
20. Martie WM: Niciunul Design: Võ Lương Nhi Gravură: postal stamp priting company Perforare: 13
1. Aprilie WM: Niciunul Design: Võ Lương Nhi Gravură: postal stamp priting company Perforare: 13¼ x 13½
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2580 | CQE | 800D | multicolor | Lophura edwardsi | (10,046,900) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2581 | CQF | 2000D | multicolor | Arborophila davidi | (1,046,900) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
2582 | CQG | 3000D | multicolor | Lophura hatinhensis | (246,900) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
2583 | CQH | 5000D | multicolor | Polyplectron germaini | (546,900) | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||
2584 | CQI | 8000D | multicolor | Rheinardia ocellata | (246,900) | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||
2580‑2584 | Minisheet | 4,74 | - | 4,74 | - | USD | |||||||||||
2580‑2584 | 4,74 | - | 4,74 | - | USD |
1. Mai WM: Niciunul Design: Võ Lương Nhi & Lại Hải Sơn Gravură: Postal stamp priting company Perforare: 13
1. Iunie WM: Niciunul Design: Hoàng Thúy Liệu Gravură: Postal stamp priting company Perforare: 13
1. Iunie WM: Niciunul Design: Hoàng Thúy Liệu Gravură: Postal stamp priting company Perforare: 13
1. Iulie WM: Niciunul Design: Nguyễn Du Gravură: Postal stamp priting company Perforare: 13
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2591 | CQP | 800D | multicolor | Nycticebus bengalensis | (5041700) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2592 | CQQ | 1000D | multicolor | Neofelis nebulosa | (1041700) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2593 | CQR | 7000D | multicolor | Cuon alpinus | (541700) | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||
2594 | CQS | 10000D | multicolor | Nomascus leucogenys | (241700) | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||
2591‑2594 | 3,15 | - | 3,15 | - | USD |
1. Iulie WM: Niciunul Design: Nguyễn Du Gravură: Postal stamp priting company Perforare: 13
1. August WM: Niciunul Design: Đỗ Lệnh Tuấn Gravură: Postal stamp priting company Perforare: 13
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2596 | CQU | 800D | multicolor | Momordica cochinchinensis | (5,050,700) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2597 | CQV | 3000D | multicolor | Telosma cordata | (550,700) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
2598 | CQW | 5000D | multicolor | Momordica charantia | (550,700) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
2599 | CQX | 8000D | multicolor | Luffa cylindrica | (250,700) | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||
2596‑2599 | 3,16 | - | 3,16 | - | USD |