Prezentat acum: Turkmenistan - Timbre poştale (2000 - 2009) - 25 timbre.
WM: Niciunul Perforare: Rouletted 8
1. Iunie WM: Niciunul Perforare: Imperforated
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244 | HB1 | A | multicolor | Panthera pardus | - | - | - | - | USD | ||||||||
245 | HD | D | multicolor | Ovis vignei | - | - | - | - | USD | ||||||||
246 | HE | G | multicolor | - | - | - | - | USD | |||||||||
247 | HF | G | multicolor | - | - | - | - | USD | |||||||||
248 | HG | O | multicolor | - | - | - | - | USD | |||||||||
249 | HH | S | multicolor | - | - | - | - | USD | |||||||||
250 | HI | T | multicolor | - | - | - | - | USD | |||||||||
244‑250 | - | - | - | - | USD |
1. Iunie WM: Niciunul Perforare: Imperforated
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | HB2 | A | multicolor | Panthera pardus | - | - | - | - | USD | ||||||||
252 | HD1 | D | multicolor | Ovis vignei | - | - | - | - | USD | ||||||||
253 | HE1 | G | multicolor | - | - | - | - | USD | |||||||||
254 | HF1 | G | multicolor | - | - | - | - | USD | |||||||||
255 | HG1 | O | multicolor | - | - | - | - | USD | |||||||||
256 | HH1 | S | multicolor | - | - | - | - | USD | |||||||||
257 | HI1 | T | multicolor | - | - | - | - | USD | |||||||||
251‑257 | - | - | - | - | USD |
1. Iunie WM: Niciunul Perforare: Imperforated
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
258 | HB3 | A | multicolor | Panthera pardus | - | - | - | - | USD | ||||||||
259 | HD2 | D | multicolor | Ovis vignei | - | - | - | - | USD | ||||||||
260 | HE2 | G | multicolor | - | - | - | - | USD | |||||||||
261 | HF2 | G | multicolor | - | - | - | - | USD | |||||||||
262 | HG2 | O | multicolor | - | - | - | - | USD | |||||||||
263 | HH2 | S | multicolor | - | - | - | - | USD | |||||||||
264 | HI2 | T | multicolor | - | - | - | - | USD | |||||||||
258‑264 | - | - | - | - | USD |
WM: Niciunul Perforare: Rouletted 10