Prezentat acum: Africa de Sud - Timbre poştale (1990 - 1999) - 461 timbre.
30. Septembrie WM: Niciunul Design: Johan van Niekerk Perforare: 14 x 14¼
30. Septembrie WM: Niciunul Perforare: 14 x 14¼
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
983 | AFQ | 95C | multicolor | Erica tenuifolia | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
984 | AFR | 95C | multicolor | Erica urna-viridis | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
985 | AFS | 95C | multicolor | Erica decora | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
986 | AFT | 95C | multicolor | Erica aristata | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
987 | AFU | 95C | multicolor | Erica dichrus | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
983‑987 | Strip of 5 | 4,17 | - | 4,17 | - | USD | |||||||||||
983‑987 | 3,90 | - | 3,90 | - | USD |
18. Ianuarie WM: Niciunul Design: Alan Ainsile. Perforare: 14¼ x 14
18. Ianuarie WM: Niciunul Design: Alan Ainsile. Perforare: 14¼ x 14
1. Februarie WM: Niciunul Design: Anne De Goede Perforare: 14 x 14¼
1. Februarie WM: Niciunul Design: A.H. Barrett Perforare: 14 x 14¼
15. Februarie WM: Niciunul Design: Alan Ainsile Perforare: 14¼ x 14
28. Aprilie WM: Niciunul Design: Alan Ainsile Perforare: 14¼ x 14
12. Mai WM: Niciunul Design: Alan Ainsile Perforare: 14¼ x 14
25. Mai WM: Niciunul Perforare: 14¼ x 14
15. Iunie WM: Niciunul Design: J. van Niekerk Perforare: 14
28. Iunie WM: Niciunul Perforare: 14 x 14¼
30. Iunie WM: Niciunul Design: Alan Ainiie Gravură: Alan Ainslie Perforare: 14¼ x 14
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | AGH | (60 C)Standard | multicolor | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1002 | AGI | (60 C)Standard | multicolor | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1003 | AGJ | (60 C)Standard | multicolor | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1004 | AGK | (60 C)Standard | multicolor | Loxodonta africana | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1005 | AGL | (60 C)Standard | multicolor | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1001‑1005 | Strip of 5 | 3,13 | - | 3,13 | - | USD | |||||||||||
1001‑1005 | 2,60 | - | 1,30 | - | USD |
25. August WM: Niciunul Design: DC. Thorpe Perforare: 14
1. Septembrie WM: Niciunul Perforare: 14¼ x 14
16. Septembrie WM: Niciunul Perforare: 14¼ x 14
16. Septembrie WM: Niciunul Perforare: 14
2. Octombrie WM: Niciunul Design: Alan Ainsile Perforare: 14¼ x 14
2. Octombrie WM: Niciunul Perforare: 14¼ x 14
2. Octombrie WM: Niciunul Design: Denis Murphy. Perforare: 14 x 14¼
9. Octombrie WM: Niciunul Design: Colin Emslie. Perforare: 14¼ x 13¾
19. Octombrie WM: Niciunul Design: Colin Emslie. Perforare: Imperforated
24. Octombrie WM: Niciunul Design: C. Emslie Perforare: 14¼ x 14
24. Octombrie WM: Niciunul Design: Alan Ainsile. Perforare: 14 x 14¼
24. Noiembrie WM: Niciunul Design: L. K. Perforare: 14¼ x 14
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1018 | AGX | (60 C)Standard | multicolor | Afrivoluta pringlei | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1019 | AGY | (60 C)Standard | multicolor | Lyria africana | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1020 | AGZ | (60 C)Standard | multicolor | Marginella mosaica | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1021 | AHA | (60 C)Standard | multicolor | Conus pictus | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1022 | AHB | (60 C)Standard | multicolor | Gypreaea fultoni | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1018‑1022 | Strip of 5 | 3,13 | - | 3,13 | - | USD | |||||||||||
1018‑1022 | 2,60 | - | 2,60 | - | USD |
1. Decembrie WM: Niciunul Design: L. Kriedemann Perforare: 14¼ x 14
10. Ianuarie WM: Niciunul Design: Marc de Jong. Perforare: 14¼ x 14
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1024 | AHD | (60 C)Standard | multicolor | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1025 | AHE | (60 C)Standard | multicolor | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1026 | AHF | (60 C)Standard | multicolor | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1027 | AHG | (60 C)Standard | multicolor | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1028 | AHH | (60 C)Standard | multicolor | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1024‑1028 | Strip of 5 | 3,13 | - | 3,13 | - | USD | |||||||||||
1024‑1028 | 2,60 | - | 2,60 | - | USD |