Prezentat acum: Sinkiang - Timbre poştale (1915 - 1949) - 246 timbre.
3. Decembrie WM: 1 Perforare: 12-13½
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | R | 1C | portocaliu | - | 0,26 | 2,58 | - | USD | |||||||||
155 | R1 | 2½C | Rose purpuriu | - | 1,03 | 6,19 | - | USD | |||||||||
156 | R2 | 8C | portocaliu închis | - | 6,19 | 10,32 | - | USD | |||||||||
157 | R3 | 10C | violet | - | 1,03 | 5,16 | - | USD | |||||||||
158 | R4 | 13C | verde gălbui | - | 1,03 | 6,19 | - | USD | |||||||||
159 | R5 | 17C | maroniu măsliniu | - | 1,03 | 6,19 | - | USD | |||||||||
160 | R6 | 25C | violet-roşcat | - | 1,55 | 6,19 | - | USD | |||||||||
161 | R7 | 40C | portocaliu | - | 1,55 | 6,19 | - | USD | |||||||||
154‑161 | - | 13,67 | 49,01 | - | USD |
30. Noiembrie WM: Niciunul Marimea foii: 100 Perforare: 14
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | S | 15C | gri verde | - | 8,26 | 10,32 | - | USD | |||||||||
163 | S1 | 25C | portocaliu | - | 412 | 412 | - | USD | |||||||||
164 | S2 | 30C | roşu | - | 15,48 | 25,80 | - | USD | |||||||||
165 | S3 | 45C | maroniu violet | - | 10,32 | 15,48 | - | USD | |||||||||
166 | S4 | 50C | maro închis | - | 41,29 | 51,61 | - | USD | |||||||||
167 | S5 | 60C | albastru | - | 10,32 | 20,64 | - | USD | |||||||||
168 | S6 | 90C | gri măsliniu | - | 61,93 | 82,58 | - | USD | |||||||||
169 | S7 | 1.00$ | verde gălbui | - | 12,39 | 20,64 | - | USD | |||||||||
162‑169 | - | 572 | 639 | - | USD |
30. Noiembrie WM: 1 Perforare: 12-13
30. Noiembrie WM: Niciunul Perforare: 12-13
30. Noiembrie WM: Niciunul Perforare: 12½
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | Y | 8C | verde | - | 258 | - | - | USD | |||||||||
177a* | Y1 | 8C | verde | - | 6,19 | 12,39 | - | USD | |||||||||
178 | Y2 | 21C | maro-roşcat | - | 6,19 | 12,39 | - | USD | |||||||||
178a* | Y3 | 21C | maro-roşcat | - | 8,26 | 12,39 | - | USD | |||||||||
179 | Y4 | 28C | verde măsliniu | - | 6,19 | 12,39 | - | USD | |||||||||
180 | Y5 | 33C | roşu | - | 154 | 12,39 | - | USD | |||||||||
180a* | Y6 | 33C | roşu | - | 8,26 | 12,39 | - | USD | |||||||||
181 | Y7 | 50C | bleumarin | - | 10,32 | 12,39 | - | USD | |||||||||
181a* | Y8 | 50C | bleumarin | - | 129 | 129 | - | USD | |||||||||
182 | Y9 | 1.00$ | violet | - | 41,29 | 41,29 | - | USD | |||||||||
182a* | Y10 | 1.00$ | violet | - | 12,39 | 20,64 | - | USD | |||||||||
177‑182 | Serie (* Timbru neinclus în această serie) | - | 476 | 90,85 | - | USD |
1. Ianuarie WM: Niciunul Marimea foii: 200 Perforare: 12½-14
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | Z | 10C | verde închis | - | 1,55 | 8,26 | - | USD | |||||||||
184 | Z1 | 20C | verde măsliniu | - | 2,06 | 8,26 | - | USD | |||||||||
185 | Z2 | 25C | maroniu violet | - | 0,26 | 12,39 | - | USD | |||||||||
186 | Z3 | 30C | cinabru | - | 0,77 | 8,26 | - | USD | |||||||||
187 | Z4 | 40C | maro-roşcat | - | 0,26 | 8,26 | - | USD | |||||||||
188 | Z5 | 50C | gri verde | - | 0,26 | 8,26 | - | USD | |||||||||
189 | Z6 | 1.00$ | violet carmin | - | 4,13 | 8,26 | - | USD | |||||||||
190 | Z7 | 1.00$ | verde închis | - | 0,26 | 6,19 | - | USD | |||||||||
191 | Z8 | 1.50$ | albastru-închis | - | 0,26 | 10,32 | - | USD | |||||||||
192 | Z9 | 2.00$ | verde albăstrui | - | 2,58 | 8,26 | - | USD | |||||||||
193 | Z10 | 3.00$ | galben | - | 0,26 | 8,26 | - | USD | |||||||||
194 | Z11 | 5.00$ | roşu | - | 2,58 | 8,26 | - | USD | |||||||||
183‑194 | - | 15,23 | 103 | - | USD |