Prezentat acum: Oman - Timbre poştale (1990 - 1999) - 132 timbre.
5. Septembrie WM: Niciunul Marimea foii: 50 Perforare: 13½
9. Octombrie WM: Niciunul Marimea foii: 50 Perforare: 13½
18. Noiembrie WM: Niciunul Design: Omani Postal Authorities Gravură: Paire Perforare: 12½
1. Decembrie WM: Niciunul Design: Omani Postal Authorities Perforare: 13 x 13½
7. Decembrie WM: Niciunul Design: Omani Postal Authorities Perforare: 13½
20. Iunie WM: Niciunul Design: Omani Postal Authorities Perforare: 13½ x 13¾
23. Iulie WM: Niciunul Design: Omani Postal Authorities Perforare: 13½
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335 | JZ | 100B | multicolor | Danaus chrysippus | 2,09 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
336 | KA | 100B | multicolor | Papilio demoleus | 2,09 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
337 | KB | 100B | multicolor | Precis orithya | 2,09 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
338 | KC | 100B | multicolor | Precis hierta | 2,09 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
335‑338 | Minisheet (110 x 110mm) | 20,95 | - | 12,57 | - | USD | |||||||||||
335‑338 | 8,36 | - | 4,20 | - | USD |
21. August WM: Niciunul Design: Omani Postal Authorities Perforare: 13½ x 13
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
339 | KD | 100B | multicolor | Parupeneus macronema | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
340 | KE | 100B | multicolor | Etrumeus teres | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
341 | KF | 100B | multicolor | Epinephelus chlorostigma | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
342 | KG | 100B | multicolor | Lethrinus lentjan | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
343 | KH | 100B | multicolor | Lutjanus erythropterus | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
344 | KI | 100B | multicolor | Acanthocybium solandri | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
345 | KJ | 100B | multicolor | Thunnus tonggol | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
346 | KK | 100B | multicolor | Pristipomoides filamentosus | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
347 | KL | 100B | multicolor | Thunnus albacares | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
348 | KM | 100B | multicolor | Penaeus indicus | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
349 | KN | 100B | multicolor | Sepia pharaonis | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
350 | KO | 100B | multicolor | Panulirus homarus | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
339‑350 | Minisheet | 12,57 | - | 10,47 | - | USD | |||||||||||
339‑350 | 12,60 | - | 9,48 | - | USD |
18. Septembrie WM: Niciunul Design: Omani Postal Authorities Gravură: Sheet of 6 Perforare: 13½ x 13
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | KP | 100B | multicolor | Felis margarita | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
352 | KQ | 100B | multicolor | Genetta genetta | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
353 | KR | 100B | multicolor | Panthera pardus | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
354 | KS | 100B | multicolor | Vulpes rueppelli | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
355 | KT | 100B | multicolor | Caracal caracal | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
356 | KU | 100B | multicolor | Hyaena hyaena | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
351‑356 | Block of 6 | 10,47 | - | 8,38 | - | USD | |||||||||||
351‑356 | 6,30 | - | 4,74 | - | USD |
9. Octombrie WM: Niciunul Design: Omani Postal Authorities Perforare: 11½
18. Noiembrie WM: Niciunul Design: Omani Postal Authorities Gravură: Paire Perforare: 13½