Prezentat acum: Islanda - Timbre poştale (1940 - 1949) - 50 timbre.
WM: Niciunul Perforare: 14
11. Mai WM: Niciunul Perforare: 14
6. Martie WM: Niciunul Perforare: 13
17. Noiembrie WM: Niciunul Perforare: 14
WM: Niciunul Perforare: 14
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227 | BS3 | 12aur | verde | Gadus morrhua | (1,500,000) | 0,53 | 0,53 | 0,26 | - | USD | |||||||
228 | BS4 | 35aur | roşu | Gadus morrhua | (1,600,000) | 0,79 | 0,53 | 0,26 | - | USD | |||||||
229 | BR3 | 50aur | verde | Gadus morrhua | (5,000,000) | 1,05 | 0,53 | 0,26 | - | USD | |||||||
230 | BH3 | 60aur | albastru | Perf: 14 x 13½ | (700,00) | 12,65 | 6,33 | 1,05 | - | USD | |||||||
230A* | BH4 | 1KR | albastru | Perf: 11½ | (500,000) | - | 6,33 | 8,44 | - | USD | |||||||
231 | BT2 | 5Kr | maro | (500,000) | 42,18 | 15,82 | 0,53 | - | USD | ||||||||
231A* | BT3 | 5Kr | maro | Perf: 11½ | - | 63,26 | 1,58 | - | USD | ||||||||
227‑231 | Serie (* Timbru neinclus în această serie) | 57,20 | 23,74 | 2,36 | - | USD |
6. Iunie WM: Niciunul Perforare: 14
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232 | BY | 10aur | gri de oţel | (500,000) | 0,53 | 0,26 | 0,79 | - | USD | ||||||||
233 | BY1 | 25aur | maro | (500,000) | 0,79 | 0,53 | 0,79 | - | USD | ||||||||
234 | BY2 | 50aur | verde albăstrui | (500,000) | 1,05 | 0,53 | 0,79 | - | USD | ||||||||
235 | BY3 | 1Kr | albastru-închis | (300,000) | 1,58 | 1,05 | 0,79 | - | USD | ||||||||
236 | BY4 | 5Kr | maro-roşcat | (100,000) | 5,27 | 2,11 | 8,44 | - | USD | ||||||||
237 | BY5 | 10Kr | maro-gălbui | (50,000) | 63,26 | 31,63 | 84,35 | - | USD | ||||||||
232‑237 | 72,48 | 36,11 | 95,95 | - | USD |
26. Martie WM: Niciunul Perforare: 14
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238 | BS5 | 10aur | gri | Gadus morrhua | (4,000,000) | 0,26 | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||
239 | BR4 | 25aur | maro-roşcat | Clupea harengus | (4,000,000) | 0,53 | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||
240 | BH5 | 1Kr | gri albăstrui | (1,000,000) | 4,22 | 2,11 | 0,26 | - | USD | ||||||||
240A* | BH6 | 1Kr | gri albăstrui | Perf: 11½ | (300,000) | - | 5,27 | 6,33 | - | USD | |||||||
241 | BT4 | 10Kr | maro portocaliu | (200,000) | 26,36 | 10,54 | 1,58 | - | USD | ||||||||
241A* | BT5 | 10Kr | maro portocaliu | Perf: 11½ | (50,000) | - | 31,63 | 31,63 | - | USD | |||||||
238‑241 | Serie (* Timbru neinclus în această serie) | 31,37 | 13,17 | 2,36 | - | USD |
18. August WM: Niciunul Perforare: 14
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242 | BZ | 15aur | portocaliu-roşu | (500,000) | 0,79 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
243 | CA | 30aur | gri | (500,000) | 0,79 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
244 | CB | 75aur | maro-roşcat | (500,000) | 0,79 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
245 | CC | 1Kr | albastru-închis | (500,000) | 0,79 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
246 | CD | 2Kr | maro | (300,000) | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
247 | CE | 3Kr | verde închis | (300,000) | 1,58 | - | 2,11 | - | USD | ||||||||
242‑247 | 6,32 | - | 7,89 | - | USD |
3. Decembrie WM: Niciunul Perforare: 14
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248 | CF | 12aur | maro închis | (1,000,000) | 0,26 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
249 | CG | 25aur | verde | (3,000,000) | 1,58 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
250 | CH | 35aur | carmin | (1,725,000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
251 | CF1 | 50aur | sepia | (5,000,000) | 2,11 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
252 | CH1 | 60aur | albastru | (1,000,000) | 10,54 | - | 4,22 | - | USD | ||||||||
253 | CG1 | 1Kr | maro-gălbui | (2,000,000) | 5,27 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
254 | CG2 | 10Kr | violet închis | (500,000) | 42,18 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
248‑254 | 62,47 | - | 6,86 | - | USD |
8. Iunie WM: Niciunul Perforare: 14
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255 | CI | 10+10 aur/Kr | verde | (400,000) | 0,79 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
256 | CJ | 35+15 aur/Kr | roşu | (300,000) | 0,79 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
257 | CK | 50+25 aur/Kr | maro | (300,000) | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
258 | CL | 60+25 aur/Kr | albastru | (300,000) | 1,05 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
259 | CM | 75+25 aur/Kr | gri albăstrui | (300,000) | 1,05 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
255‑259 | 4,73 | - | 6,31 | - | USD |
9. Octombrie WM: Niciunul Perforare: 14