Prezentat acum: Columbia - Timbre poştale (1859 - 2023) - 19 timbre.
WM: Niciunul Perforare: 12
WM: Niciunul Perforare: 12
WM: Niciunul
WM: Niciunul Perforare: 12
WM: Niciunul Gravură: Lit. J.L. Arango Medellin. Col. Perforare: 12
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | FP | ½C | galben | - | 0,78 | 0,26 | - | USD | |||||||||
209 | FP1 | 1C | verde | - | 0,78 | 0,26 | - | USD | |||||||||
210 | FP2 | 2C | roşu | - | 0,78 | 0,26 | - | USD | |||||||||
211 | FP3 | 5C | albastru | - | 1,05 | 0,26 | - | USD | |||||||||
212 | FP4 | 10C | violet | - | 1,57 | 0,26 | - | USD | |||||||||
213 | FP5 | 20C | negru | - | 1,57 | 0,26 | - | USD | |||||||||
214 | FP6 | 1P | maro | - | 20,92 | 3,14 | - | USD | |||||||||
208‑214 | - | 27,45 | 4,70 | - | USD |
WM: Niciunul Gravură: Litografia J. L. Arango. Perforare: 12
WM: Niciunul Gravură: Litografia J. L. Arango. Perforare: 12
WM: Niciunul Gravură: Litografia J. L. Arango. Perforare: 12