A mostrar agora: Perlis - Selos Postais (1950 - 1959) - 34 selos.
26. Março WM: 1 Perfuração: 17½ x 18
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | G | 1C | Preto | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
8 | G1 | 2C | Laranja | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
9 | G2 | 3C | Verde | 0,26 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
10 | G3 | 4C | Castanho | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
11 | G4 | 5C | Roxo claro | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
12 | G5 | 6C | Cinzento | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
13 | G6 | 8C | Escarlate | 0,78 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
14 | G7 | 8C | Verde | 0,78 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
15 | G8 | 10C | Roxo | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
16 | G9 | 12C | Escarlate | 0,78 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
17 | G10 | 15C | Ultramarino | 0,78 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
18 | G11 | 20C | Verde | 0,78 | - | 2,08 | - | USD | |||||||||
19 | G12 | 20C | Azul claro | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
20 | G13 | 25C | Laranja | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
21 | G14 | 30C | Roxo/Escarlate | 1,56 | - | 5,20 | - | USD | |||||||||
22 | G15 | 35C | Roxo/Escarlate | 0,78 | - | 2,60 | - | USD | |||||||||
23 | G16 | 40C | Roxo/Vermelho | 4,16 | - | 20,80 | - | USD | |||||||||
24 | G17 | 50C | Azul/Preto | 5,20 | - | 5,20 | - | USD | |||||||||
25 | G18 | 1$ | Roxo/Azul | 8,32 | - | 26,00 | - | USD | |||||||||
26 | G19 | 2$ | Escarlate/Verde | 15,60 | - | 41,60 | - | USD | |||||||||
27 | G20 | 5$ | Castanho/Verde | 62,40 | - | 104 | - | USD | |||||||||
7‑27 | 105 | - | 217 | - | USD |
2. Junho WM: 1 Perfuração: 13½ x 13
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | I | 1C | Preto | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
30 | J | 2C | Vermelho laranja | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
31 | K | 4C | Castanho | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
32 | L | 5C | Carmim acastanhado | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
33 | M | 8C | Verde | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
34 | N | 10C | Castanho Escuro | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
34a* | N1 | 10C | Carmim Castanho | 2,08 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
35 | P | 20C | Azul claro | 0,52 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
36 | Q | 50C | Azul/Preto | 0,26 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
37 | R | 1$ | Rosa Porpura/Azul | 10,40 | - | 15,60 | - | USD | |||||||||
38 | S | 2$ | Vermelho/Verde | 10,40 | - | 10,40 | - | USD | |||||||||
39 | T | 5$ | Verde/Castanho | 12,48 | - | 15,60 | - | USD | |||||||||
29‑39 | Conjunto (* Stamp not included in this set) | 36,92 | - | 46,54 | - | USD |