A mostrar agora: Novas Hebridas - Selos Postais (1920 - 1929) - 41 selos.
WM: 2 Perfuração: 14
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | H | 1/½P | Verde claro | - | 5,27 | 31,65 | - | USD | |||||||||
59 | H1 | 1/5P | Verde oliva | - | 31,65 | 105 | - | USD | |||||||||
60 | H2 | 1/1P/Sh | Preto | Light green paper | - | 10,55 | 15,82 | - | USD | ||||||||
61 | H3 | 1/2P/Sh | Roxo | Light blue paper | - | 5,27 | 15,82 | - | USD | ||||||||
62 | H4 | 1/5P/Sh | Verde Escuro | Yellow paper | - | 8,44 | 15,82 | - | USD | ||||||||
63 | H5 | 2/40P/C | Vermelho | Yellow paper | - | 5,27 | 26,37 | - | USD | ||||||||
64 | H6 | 3/1P | Carmim | - | 6,33 | 15,82 | - | USD | |||||||||
65 | H7 | 5/2½P | Ultramarino | - | 15,82 | 31,65 | - | USD | |||||||||
58‑65 | - | 88,60 | 258 | - | USD |
WM: 2 Perfuração: 14
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | I | 05/50C | Vermelho | - | 4,22 | 10,55 | - | USD | |||||||||
67 | I1 | 05/40C | Vermelho | - | 42,20 | 105 | - | USD | |||||||||
68 | I2 | 10/25C | Azul | - | 1,05 | 1,58 | - | USD | |||||||||
69 | I3 | 10/5C | Verde oliva | - | 26,37 | 52,74 | - | USD | |||||||||
70 | I4 | 10/5C | Verde oliva | - | 2,64 | 4,22 | - | USD | |||||||||
71 | I5 | 20/30C | Roxo | Yellow paper | - | 15,82 | 63,29 | - | USD | ||||||||
71A* | I6 | 20/30C | Roxo | Yellow paper | - | 21,10 | 84,39 | - | USD | ||||||||
72 | I7 | 30/10C | Carmim | - | 1,58 | 2,64 | - | USD | |||||||||
73 | I8 | 50/25C | Ultramarino | - | 52,74 | 105 | - | USD | |||||||||
73A* | I9 | 50/25C | Ultramarino | - | 4,22 | 26,37 | - | USD | |||||||||
66‑73 | Conjunto (* Stamp not included in this set) | - | 146 | 346 | - | USD |
WM: 3 Perfuração: 14
WM: 3 Perfuração: 14
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | K | ½+5 P/C | Preto | - | 1,58 | 12,66 | - | USD | |||||||||
78 | K1 | 1+10 P/C | Verde | - | 1,58 | 10,55 | - | USD | |||||||||
79 | K2 | 2+20 P/C | Cinzento | - | 2,64 | 4,22 | - | USD | |||||||||
80 | K3 | 2½+25 P/C | Castanho | - | 1,58 | 12,66 | - | USD | |||||||||
81 | K4 | 5+50 P/C | Azul | - | 4,22 | 4,22 | - | USD | |||||||||
82 | K5 | 6+60 P/C | Violeta | - | 6,33 | 15,82 | - | USD | |||||||||
83 | K6 | 1Sh | Preto | - | 5,27 | 26,37 | - | USD | |||||||||
84 | K7 | 2Sh | Roxo Escuro | - | 12,66 | 31,65 | - | USD | |||||||||
85 | K8 | 5Sh | Verde | - | 21,10 | 42,20 | - | USD | |||||||||
77‑85 | - | 56,96 | 160 | - | USD |
WM: Nada Perfuração: 14
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | L | 5C | Preto | - | 1,05 | 10,55 | - | USD | |||||||||
87 | L1 | 10C | Verde | - | 0,79 | 8,44 | - | USD | |||||||||
88 | L2 | 20C | Cinzento | - | 1,05 | 2,64 | - | USD | |||||||||
89 | L3 | 25C | Castanho | - | 2,11 | 8,44 | - | USD | |||||||||
90 | L4 | 30C | Vermelho | - | 1,05 | 6,33 | - | USD | |||||||||
91 | L5 | 40C | Vermelho | - | 1,05 | 5,27 | - | USD | |||||||||
92 | L6 | 50C | Azul | - | 2,11 | 4,22 | - | USD | |||||||||
93 | L7 | 75C | Castanho amareladp | - | 2,64 | 12,66 | - | USD | |||||||||
94 | L8 | 1Fr | Vermelho | - | 2,64 | 5,27 | - | USD | |||||||||
95 | L9 | 2Fr | Violeta | - | 6,33 | 31,65 | - | USD | |||||||||
96 | L10 | 5Fr | Vermelho | - | 8,44 | 31,65 | - | USD | |||||||||
86‑96 | - | 29,26 | 127 | - | USD |