A mostrar agora: Moçambique - Selos Postais (1980 - 1989) - 455 selos.
25. Maio WM: Nada Perfuração: 11
30. Maio WM: Nada Perfuração: 11
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
956 | VQ | 1MT | Multicolorido | Petrodromus tetradactylus | (100.000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
957 | VR | 2MT | Multicolorido | Rhabdomys pumilio | (100.000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
958 | VS | 4MT | Multicolorido | Paraxerus vincenti | (100.000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
959 | VT | 8MT | Multicolorido | Cryptomys hottentotus | (100.000) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
960 | VU | 12MT | Multicolorido | Pronolagus crassicaudatus | (100.000) | 1,05 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
961 | VV | 16MT | Multicolorido | Eidolon helvum | (100.000) | 1,57 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
956‑961 | 4,97 | - | 2,08 | - | USD |
10. Julho WM: Nada Perfuração: 11
29. Julho WM: Nada Tamanho da Folha: 1 Perfuração: 11
26. Agosto WM: Nada Perfuração: 11
29. Outubro WM: Nada Perfuração: 11
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
968 | WC | 50C | Multicolorido | (100.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
969 | WD | 2MT | Multicolorido | (100.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
970 | WE | 4MT | Multicolorido | (100.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
971 | WF | 8MT | Multicolorido | (100.000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
972 | WG | 16MT | Multicolorido | (100.000) | 1,57 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
973 | WH | 20MT | Multicolorido | (100.000) | 1,57 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
968‑973 | 4,44 | - | 2,35 | - | USD |
21. Dezembro WM: Nada Perfuração: 14
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
974 | XWI | 50C | Multicolorido | (100.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
975 | XWJ | 1MT | Multicolorido | (100.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
976 | XWK | 4MT | Multicolorido | (100.000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
977 | XWL | 8MT | Multicolorido | (100.000) | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
978 | XWM | 16MT | Multicolorido | (100.000) | 2,10 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
979 | XWN | 20MT | Multicolorido | (100.000) | 3,15 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
974‑979 | 7,34 | - | 2,35 | - | USD |
2. Janeiro WM: Nada Perfuração: 11
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
980 | WI | 50C | Multicolorido | (100.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
981 | WJ | 4MT | Multicolorido | (100.000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
982 | WK | 8MT | Multicolorido | (100.000) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
983 | WL | 16MT | Multicolorido | (100.000) | 1,05 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
984 | WM | 32MT | Multicolorido | (100.000) | 2,62 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
985 | WN | 60MT | Multicolorido | (100.000) | 5,24 | - | 2,62 | - | USD | ||||||||
980‑985 | 10,48 | - | 5,49 | - | USD |
30. Março WM: Nada Perfuração: 11
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
986 | WO | 50C | Multicolorido | Trichilia emetica | (100.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
987 | WP | 2MT | Multicolorido | Brachystegia spiciformis | (100.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
988 | WQ | 4MT | Multicolorido | Androstachys johnsonii | (100.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
989 | WR | 8MT | Multicolorido | Pterocarpus angolensis | (100.000) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
990 | WS | 16MT | Multicolorido | Milletia stuhlmannii | (100.000) | 1,05 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
991 | WT | 50MT | Multicolorido | Dalbergia melanoxylon | (100.000) | 4,19 | - | 2,10 | - | USD | |||||||
986‑991 | 6,81 | - | 3,66 | - | USD |
1. Maio WM: Nada Perfuração: 11
9. Maio WM: Nada Perfuração: 11
WM: Nada Perfuração: 10¾
25. Junho WM: Nada Perfuração: 11
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
998 | XA | 50C | Multicolorido | (100.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
999 | XB | 4MT | Multicolorido | (100.000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1000 | XC | 5MT | Multicolorido | (100.000) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1001 | XD | 16MT | Multicolorido | (100.000) | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1002 | XE | 20MT | Multicolorido | (100.000) | 1,57 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1003 | XF | 30MT | Multicolorido | (100.000) | 8,39 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
998‑1003 | 12,58 | - | 3,93 | - | USD |