A mostrar agora: Republica Central Africana - Selos Postais (1980 - 1989) - 753 selos.
9. Outubro WM: Nada Perfuração: 12¼
31. Outubro WM: Nada Gravura: Aucun Perfuração: 13½
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1165 | ARQ | 40Fr | Multicolorido | Gagarin, Korolev and Space Station Complex | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1166 | ARR | 110Fr | Multicolorido | Copernicus and "Cassini" Space Probe | 1,06 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1167 | ARS | 240Fr | Multicolorido | Galileo and "Viking" Orbiter | 2,11 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1168 | ART | 300Fr | Multicolorido | Theodore von Kármán and Astronaut Recovering Satellite | 3,17 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1165‑1168 | 6,60 | - | 1,84 | - | USD |
31. Outubro WM: Nada Gravura: Aucun Perfuração: 13½
31. Outubro WM: Nada Tamanho da Folha: 1 Gravura: Aucun Perfuração: 13½
4. Novembro WM: Nada Perfuração: 13½
16. Novembro WM: Nada Perfuração: 13 x 12½
12. Dezembro WM: Nada Perfuração: 13 x 12½
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176 | ASB | 65Fr | Multicolorido | President Mitterrand, General Kolingba and Flags | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1177 | ASC | 130Fr | Multicolorido | President Mitterrand, General Kolingba and Flags | 1,06 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1178 | ASD | 160Fr | Multicolorido | President Mitterrand, General Kolingba and Flags | 1,58 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1176‑1178 | 3,43 | - | 1,58 | - | USD |
18. Dezembro WM: Nada Perfuração: 13½
24. Dezembro WM: Nada Perfuração: 13
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1180 | ASF | 100Fr | Multicolorido | "Virgin and Angels" - Master of Burgo de Osma | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1181 | ASG | 200Fr | Multicolorido | "Nativity" - Louis Le Nain | 2,11 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1182 | ASH | 400Fr | Multicolorido | "Virgin and Child with Dove" - Piero di Cosimo | 4,22 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
1180‑1182 | 7,12 | - | 2,63 | - | USD |
28. Dezembro WM: Nada Perfuração: 13½
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1183 | ASI | 40Fr | Multicolorido | Leonardo da Vinci and "Madonna of the Eyelet" | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1184 | ASJ | 80Fr | Multicolorido | Johann Sebastian Bach | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1185 | ASK | 100Fr | Multicolorido | Diego Velasquez and "St. John of Patmos" | 1,06 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1186 | ASL | 250Fr | Multicolorido | Franz Schubert and Illustration of "King of Aulnes" | 2,11 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1183‑1186 | 4,22 | - | 1,31 | - | USD |
28. Dezembro WM: Nada Perfuração: 13½
28. Dezembro WM: Nada Perfuração: 13½
31. Dezembro WM: Nada Perfuração: 13½
31. Dezembro WM: Nada Perfuração: 13½
31. Dezembro WM: Nada Tamanho da Folha: 1 Gravura: Aucun Perfuração: 13½
31. Dezembro WM: Nada Perfuração: 13½
31. Dezembro WM: Nada Perfuração: 13½
31. Dezembro WM: Nada Perfuração: 13½
31. Dezembro WM: Nada Gravura: Aucun Perfuração: 13½
31. Dezembro WM: Nada Tamanho da Folha: 1 Gravura: Aucun Perfuração: 13½
8. Março WM: Nada Gravura: Aucun Perfuração: 13