A mostrar agora: Benin - Selos Postais (1990 - 1999) - 749 selos.

No. Tipo D Mint Condition Sem uso Usado Letra/FDC
722 CH1 10/90F 84,39 - 2,64 - USD  Info
723 DF1 10/90F 63,29 - 2,64 - USD  Info
724 HS1 10/90F 63,29 - 2,64 - USD  Info
725 IG1 10/90F 63,29 - 2,64 - USD  Info
726 II1 15/185F 63,29 - 2,64 - USD  Info
727 LZ7 50/220F 63,29 - 2,64 - USD  Info
728 LE1 75/440F 63,29 - 2,64 - USD  Info
729 IK1 100/500F 63,29 - 2,64 - USD  Info
730 HQ3 150/90F 63,29 - 2,64 - USD  Info
731 NE1 250/1000F 63,29 - 2,64 - USD  Info
722‑731 654 - 26,40 - USD 
No. Tipo D Mint Condition Sem uso Usado Letra/FDC
732 AN2 35/270F 63,29 - 2,64 - USD  Info
733 FJ3 40/210F 63,29 - 2,64 - USD  Info
734 GR1 100/500F 63,29 - 2,64 - USD  Info
735 JH1 200/500F 63,29 - 2,64 - USD  Info
736 KO1 200/500F 63,29 - 2,64 - USD  Info
732‑736 316 - 13,20 - USD 
1995 Cats

30. Julho WM: Nada Perfuração: 12¾

[Cats, type PT] [Cats, type PU] [Cats, type PV] [Cats, type PW] [Cats, type PX] [Cats, type PY]
No. Tipo D Mint Condition Sem uso Usado Letra/FDC
737 PT 40F 0,26 - 0,26 - USD  Info
738 PU 50F 0,26 - 0,26 - USD  Info
739 PV 75F 0,53 - 0,53 - USD  Info
740 PW 100F 0,53 - 0,53 - USD  Info
741 PX 135F 0,79 - 0,79 - USD  Info
742 PY 200F 1,05 - 1,05 - USD  Info
737‑742 3,42 - 3,42 - USD 
1995 Cats

30. Julho WM: Nada Perfuração: 12¾

[Cats, type ]
No. Tipo D Mint Condition Sem uso Usado Letra/FDC
743 PZ 300F - - - - USD  Info
743 3,16 - 2,64 - USD 
1995 Dogs

23. Agosto WM: Nada Perfuração: 12½

[Dogs, type QA] [Dogs, type QB] [Dogs, type QC] [Dogs, type QD] [Dogs, type QE] [Dogs, type QF]
No. Tipo D Mint Condition Sem uso Usado Letra/FDC
744 QA 40F 0,26 - 0,26 - USD  Info
745 QB 50F 0,26 - 0,26 - USD  Info
746 QC 75F 0,53 - 0,53 - USD  Info
747 QD 100F 0,79 - 0,79 - USD  Info
748 QE 135F 0,79 - 0,79 - USD  Info
749 QF 200F 1,05 - 1,05 - USD  Info
744‑749 3,68 - 3,68 - USD 
1995 Dogs

23. Agosto WM: Nada Tamanho da Folha: 1 Perfuração: 12½

[Dogs, type ]
No. Tipo D Mint Condition Sem uso Usado Letra/FDC
750 QG 300F - - - - USD  Info
750 3,16 - 2,64 - USD 
1995 Coat of Arms

24. Agosto WM: Nada Perfuração: 12¼ x 12½

[Coat of Arms, type QH] [Coat of Arms, type QH1] [Coat of Arms, type QH2]
No. Tipo D Mint Condition Sem uso Usado Letra/FDC
751 QH 135F 5,27 - 2,11 - USD  Info
752 QH1 150F 0,79 - 0,79 - USD  Info
753 QH2 200F 5,27 - 2,11 - USD  Info
751‑753 11,33 - 5,01 - USD 
1995 Birds and their Young

28. Agosto WM: Nada Perfuração: 12¾

[Birds and their Young, type QI] [Birds and their Young, type QJ] [Birds and their Young, type QK] [Birds and their Young, type QL] [Birds and their Young, type QM] [Birds and their Young, type QN]
No. Tipo D Mint Condition Sem uso Usado Letra/FDC
754 QI 40F 0,26 - 0,26 - USD  Info
755 QJ 50F 0,26 - 0,26 - USD  Info
756 QK 75F 0,53 - 0,53 - USD  Info
757 QL 100F 0,79 - 0,79 - USD  Info
758 QM 135F 0,79 - 0,79 - USD  Info
759 QN 200F 1,05 - 1,05 - USD  Info
754‑759 3,68 - 3,68 - USD 
1995 Mammals

20. Setembro WM: Nada Perfuração: 12¾

[Mammals, type QO] [Mammals, type QP] [Mammals, type QQ] [Mammals, type QR] [Mammals, type QS]
No. Tipo D Mint Condition Sem uso Usado Letra/FDC
760 QO 50F 0,26 - 0,26 - USD  Info
761 QP 75F 0,26 - 0,26 - USD  Info
762 QQ 100F 0,53 - 0,53 - USD  Info
763 QR 135F 0,79 - 0,79 - USD  Info
764 QS 200F 1,05 - 1,05 - USD  Info
760‑764 2,89 - 2,89 - USD 
1995 Mammals

20. Setembro WM: Nada Tamanho da Folha: 1 Perfuração: 12¾

[Mammals, type ]
No. Tipo D Mint Condition Sem uso Usado Letra/FDC
765 QT 300F - - - - USD  Info
765 3,16 - 2,64 - USD 
1995 Flowers

15. Outubro WM: Nada Perfuração: 12¾

[Flowers, type QU] [Flowers, type QV] [Flowers, type QW] [Flowers, type QX] [Flowers, type QY] [Flowers, type QZ]
No. Tipo D Mint Condition Sem uso Usado Letra/FDC
766 QU 40F 0,26 - 0,26 - USD  Info
767 QV 50F 0,26 - 0,26 - USD  Info
768 QW 75F 0,53 - 0,53 - USD  Info
769 QX 100F 0,79 - 0,79 - USD  Info
770 QY 135F 0,79 - 0,79 - USD  Info
771 QZ 200F 1,05 - 1,05 - USD  Info
766‑771 3,68 - 3,68 - USD 
Ano
Procura

Category

Apartir do ano

até ao ano

Tema

Tipo

Cor

Moeda

Denominação