A mostrar agora: Coreia do Sul - Selos Postais (1970 - 1979) - 489 selos.
15. Agosto WM: Nada Perfuração: 13¼ x 13
20. Agosto WM: Nada Perfuração: 13 x 13¼
25. Agosto WM: Nada Perfuração: 13 x 13¼
1. Setembro WM: Nada Perfuração: 13¼ x 13
7. Setembro WM: Nada Perfuração: 13¼ x 13
15. Setembro WM: Nada Perfuração: 13 x 13¼
28. Setembro WM: Nada Perfuração: 13¼ x 13
28. Setembro WM: Nada Perfuração: 13¼ x 13
1. Outubro WM: Nada Perfuração: 13 x 13¼
7. Outubro WM: Nada Perfuração: 13 x 13¼
8. Outubro WM: Nada Perfuração: 13 x 13¼
10. Outubro WM: Nada Desenho: 凹版 Perfuração: 13¾ x 12¾
20. Outubro WM: Nada Perfuração: 13 x 13¼
24. Outubro WM: Nada Perfuração: 13 x 13¼
30. Outubro WM: Nada Perfuração: 13 x 13¼
15. Novembro WM: Nada Perfuração: 13 x 13¼
30. Novembro WM: Nada Perfuração: 13 x 13¼
1. Dezembro WM: Nada Perfuração: 13 x 13½
5. Dezembro WM: Nada Perfuração: 13½ x 13
20. Janeiro WM: Nada Perfuração: 13½ x 13
10. Fevereiro WM: Nada Perfuração: 13½ x 13
20. Fevereiro WM: Nada Perfuração: 13½ x 13
10. Março WM: Nada Perfuração: 13½ x 13
20. Março WM: Nada Perfuração: 13½ x 13
3. Abril WM: Nada Perfuração: 13½ x 13
7. Abril WM: Nada Perfuração: 13 x 13½
22. Abril WM: Nada Perfuração: 13 x 13½
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026 | AEI | 20W | multicor | President Pak | 1,58 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1027 | AEJ | 20W | multicor | 1,58 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1028 | AEK | 20W | multicor | 1,58 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1029 | AEL | 20W | multicor | 1,58 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1030 | AEM | 20W | multicor | 1,58 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1026‑1030 | Strip of 5 | 12,65 | - | 8,44 | - | USD | |||||||||||
1026‑1030 | 7,90 | - | 2,65 | - | USD |
1. Maio WM: Nada Perfuração: 13½ x 13
8. Maio WM: Nada Perfuração: 13 x 13½
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1032 | AEO | 100W | multicor | 3,16 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1033 | AEP | 100W | multicor | 3,16 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1034 | AEQ | 100W | multicor | 3,16 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1035 | AER | 100W | multicor | 3,16 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1036 | AES | 100W | multicor | 3,16 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1032 | Minisheet (90 x 60mm) | 15,82 | - | 8,44 | - | USD | |||||||||||
1032‑1036 | 15,80 | - | 5,25 | - | USD |
10. Maio WM: Nada Perfuração: 13 x 13½