Anterior
Filipinas (pagina 54/120)
Próximo

A mostrar agora: Filipinas - Selos Postais (1854 - 2024) - 5957 selos.

1995 National Stamp Collecting Month

29. Novembro WM: Nada Perfuração: 14

[National Stamp Collecting Month, Tipo ]
Tipo D Condição Mint Sem uso Usado Carta/FDC
2574 FQF 8P 1,59 - 1,59 - USD  Info
2574 1,59 - 1,59 - USD 
1995 Chinese New Year - Year of Rat

1. Dezembro WM: Nada Perfuração: 14

[Chinese New Year - Year of Rat, Tipo FQG] [Chinese New Year - Year of Rat, Tipo FQH]
Tipo D Condição Mint Sem uso Usado Carta/FDC
2575 FQG 2P 0,26 - 0,26 - USD  Info
2576 FQH 6P 1,06 - 0,79 - USD  Info
2575‑2576 1,32 - 1,05 - USD 
1995 Philippine Guerrilla Units of Second World War

14. Dezembro WM: Nada Perfuração: 14

[Philippine Guerrilla Units of Second World War, Tipo ]
Tipo D Condição Mint Sem uso Usado Carta/FDC
2577 FQI 2P 0,26 - 0,26 - USD  Info
2578 FQJ 2P 0,26 - 0,26 - USD  Info
2579 FQK 2P 0,26 - 0,26 - USD  Info
2580 FQL 2P 0,26 - 0,26 - USD  Info
2577‑2580 1,06 - 1,06 - USD 
2577‑2580 1,04 - 1,04 - USD 
[The 50th Anniversaries of Liberation of Panay and Romblon, Liberation of Cebu, Battle of Ipo Dam, Battle of Bessang Pass, and Surrender of General Yamashita, Tipo ]
Tipo D Condição Mint Sem uso Usado Carta/FDC
2581 FQM 2P 0,26 - 0,26 - USD  Info
2582 FQN 2P 0,26 - 0,26 - USD  Info
2583 FQO 2P 0,26 - 0,26 - USD  Info
2584 FQP 2P 0,26 - 0,26 - USD  Info
2585 FQR 2P 0,26 - 0,26 - USD  Info
2581‑2585 1,59 - 1,59 - USD 
2581‑2585 1,30 - 1,30 - USD 
[The 100th Anniversary of Declaration of Philippine Independence Revolutionaries, Tipo FQS] [The 100th Anniversary of Declaration of Philippine Independence Revolutionaries, Tipo FQT] [The 100th Anniversary of Declaration of Philippine Independence Revolutionaries, Tipo FQU]
Tipo D Condição Mint Sem uso Usado Carta/FDC
2586 FQS 2P 0,26 - 0,26 - USD  Info
2587 FQT 2P 0,26 - 0,26 - USD  Info
2588 FQU 2P 0,26 - 0,26 - USD  Info
2586‑2588 1,06 - 1,06 - USD 
2586‑2588 0,78 - 0,78 - USD 
1995 The 50th Anniversary of End of Second World War

27. Dezembro WM: Nada Perfuração: 14

[The 50th Anniversary of End of Second World War, Tipo ]
Tipo D Condição Mint Sem uso Usado Carta/FDC
2589 FQV 2P 0,26 - 0,26 - USD  Info
2590 FQW 2P 0,26 - 0,26 - USD  Info
2591 FQX 2P 0,26 - 0,26 - USD  Info
2592 FQY 2P 0,26 - 0,26 - USD  Info
2593 FQZ 2P 0,26 - 0,26 - USD  Info
2594 FRA 2P 0,26 - 0,26 - USD  Info
2595 FRB 2P 0,26 - 0,26 - USD  Info
2596 FRC 2P 0,26 - 0,26 - USD  Info
2597 FRD 2P 0,26 - 0,26 - USD  Info
2598 FRE 2P 0,26 - 0,26 - USD  Info
2599 FRF 2P 0,26 - 0,26 - USD  Info
2600 FRG 2P 0,26 - 0,26 - USD  Info
2589‑2600 5,30 - 5,30 - USD 
2589‑2600 3,12 - 3,12 - USD 
1995 The 50th Anniversary of End of Second World War

27. Dezembro WM: Nada Perfuração: 14

[The 50th Anniversary of End of Second World War, Tipo ]
Tipo D Condição Mint Sem uso Usado Carta/FDC
2601 FRH 2P 0,26 - 0,26 - USD  Info
2602 FRI 2P 0,26 - 0,26 - USD  Info
2603 FRJ 2P 0,26 - 0,26 - USD  Info
2604 FRK 2P 0,26 - 0,26 - USD  Info
2605 FRL 2P 0,26 - 0,26 - USD  Info
2606 FRM 2P 0,26 - 0,26 - USD  Info
2607 FRN 2P 0,26 - 0,26 - USD  Info
2608 FRO 2P 0,26 - 0,26 - USD  Info
2609 FRP 2P 0,26 - 0,26 - USD  Info
2610 FRQ 2P 0,26 - 0,26 - USD  Info
2611 FRR 2P 0,26 - 0,26 - USD  Info
2612 FRS 2P 0,26 - 0,26 - USD  Info
2613 FRT 2P 0,26 - 0,26 - USD  Info
2614 FRU 2P 0,26 - 0,26 - USD  Info
2615 FRV 2P 0,26 - 0,26 - USD  Info
2616 FRW 2P 0,26 - 0,26 - USD  Info
2617 FRX 2P 0,26 - 0,26 - USD  Info
2618 FRY 2P 0,26 - 0,26 - USD  Info
2601‑2618 8,47 - 8,47 - USD 
2601‑2618 4,68 - 4,68 - USD 
1996 National Symbols

8. Janeiro WM: Nada Perfuração: 13¾

[National Symbols, Tipo ]
Tipo D Condição Mint Sem uso Usado Carta/FDC
2619 FRZ 4P 0,79 - 0,53 - USD  Info
2620 FSA 4P 0,79 - 0,53 - USD  Info
2621 FSB 4P 0,79 - 0,53 - USD  Info
2622 FSC 4P 0,79 - 0,53 - USD  Info
2623 FSD 4P 0,79 - 0,53 - USD  Info
2624 FSE 4P 0,79 - 0,53 - USD  Info
2625 FSF 4P 0,79 - 0,53 - USD  Info
2626 FSG 4P 0,79 - 0,53 - USD  Info
2627 FSH 4P 0,79 - 0,53 - USD  Info
2628 FSI 4P 0,79 - 0,53 - USD  Info
2629 FSJ 4P 0,79 - 0,53 - USD  Info
2630 FSK 4P 0,79 - 0,53 - USD  Info
2631 FSL 4P 0,79 - 0,53 - USD  Info
2632 FSM 4P 0,79 - 0,53 - USD  Info
2619‑2632 12,71 - 12,71 - USD 
2619‑2632 11,06 - 7,42 - USD 
Ano
Pesquisar

Categoria

A partir do ano

até ao ano

Tema

Tipo

Cor

Moeda

Denominação