A mostrar agora: Mongólia - Selos Postais (1970 - 1979) - 69 selos.
9. Maio WM: Nada Perfuração: 11½ x 12¼
24. Maio WM: Nada Perfuração: 11 x 11¼
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
919 | AGE | 10M | multicor | Zygophyllum xanthoxylon | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
920 | AGF | 20M | multicor | Incarvillea potaninii | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
921 | AGG | 30M | multicor | Lancea tibetica | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
922 | AGH | 40M | multicor | Jurinea mongolica | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
923 | AGI | 50M | multicor | Saussurea involucrata | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
924 | AGJ | 60M | multicor | Allium mongolicum | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
925 | AGK | 1T | multicor | Adonis mongolica | 1,58 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
919‑925 | 4,74 | - | 2,09 | - | USD |
26. Maio WM: Nada Perfuração: 11½ x 12¼
14. Junho WM: Nada Perfuração: 12
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
927 | AGL | 10M | multicor | Soyuz | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
928 | AGM | 20M | multicor | Apollo | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
929 | AGN | 30M | multicor | Apollo and Soyuz | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
930 | AGO | 40M | multicor | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
931 | AGP | 50M | multicor | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
932 | AGQ | 60M | multicor | Soyuz | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
933 | AGR | 1T | multicor | Apollo and Soyuz | 1,06 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
927‑933 | 3,69 | - | 2,35 | - | USD |
14. Junho WM: Nada Tamanho da Folha: 1 Perfuração: 12
30. Junho WM: Nada Perfuração: 12
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
935 | AGV | 10M | multicor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
936 | AGW | 20M | multicor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
937 | AGX | 30M | multicor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
938 | AGY | 40M | multicor | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
939 | AGZ | 50M | multicor | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
940 | AHA | 60M | multicor | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
941 | AHB | 1T | multicor | 1,06 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
935‑941 | 3,69 | - | 2,09 | - | USD |
15. Julho WM: Nada Perfuração: 12 x 11½
4. Agosto WM: Nada Perfuração: 12
25. Agosto WM: Nada Perfuração: 12
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
946 | AHG | 10M | multicor | Aquila chrysaetos | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
947 | AHH | 20M | multicor | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
948 | AHI | 30M | multicor | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
949 | AHJ | 40M | multicor | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
950 | AHK | 50M | multicor | Sus scrofa | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
951 | AHL | 60M | multicor | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
952 | AHM | 1T | multicor | Ursus arctos | 1,06 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
946‑952 | 5,28 | - | 2,62 | - | USD |
15. Setembro WM: Nada Perfuração: 11
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
953 | AHN | 10M | multicor | Mesocottus haitei | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
954 | AHO | 20M | multicor | Pseudaspius lepto | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
955 | AHP | 30M | multicor | Oreoleuciscus potanini | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
956 | AHQ | 40M | multicor | Tinca tinca | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
957 | AHR | 50M | multicor | Coregonus lavaretus | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
958 | AHS | 60M | multicor | Erythroculter mongolicus | 1,06 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
959 | AHT | 1T | multicor | Carassius auratus | 1,58 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
953‑959 | 5,27 | - | 2,62 | - | USD |
10. Outubro WM: Nada Perfuração: 11½ x 12½
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
960 | AHU | 10M | multicor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
961 | AHV | 20M | multicor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
962 | AHW | 30M | multicor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
963 | AHX | 40M | multicor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
964 | AHY | 50M | multicor | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
965 | AHZ | 60M | multicor | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
966 | AIA | 1T | multicor | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
960‑966 | 2,89 | - | 2,09 | - | USD |
15. Novembro WM: Nada Perfuração: 11½ x 12¼
30. Novembro WM: Nada Perfuração: 12
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
968 | AIC | 10M | multicor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
969 | AID | 20M | multicor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
970 | AIE | 30M | multicor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
971 | AIF | 40M | multicor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
972 | AIG | 50M | multicor | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
973 | AIH | 60M | multicor | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
974 | AII | 1T | multicor | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
968‑974 | 2,89 | - | 2,09 | - | USD |
30. Novembro WM: Nada Perfuração: 12
20. Dezembro WM: Nada Perfuração: 11½ x 12¼
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
976 | AIK | 10M | multicor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
977 | AIL | 20M | multicor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
978 | AIM | 30M | multicor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
979 | AIN | 40M | multicor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
980 | AIO | 50M | multicor | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
981 | AIP | 60M | multicor | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
982 | AIQ | 1T | multicor | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
976‑982 | 2,89 | - | 1,82 | - | USD |
20. Dezembro WM: Nada Perfuração: 11½ x 12¼
30. Dezembro WM: Nada Perfuração: 12 x 11½