A mostrar agora: Maldivas - Selos Postais (1970 - 1979) - 545 selos.
1. Agosto WM: Nada Perfuração: 14
30. Outubro WM: Nada Perfuração: 14½
30. Outubro WM: Nada Perfuração: 15
15. Novembro WM: Nada Perfuração: 14½
25. Janeiro WM: Nada
25. Janeiro WM: Nada Perfuração: 14½
Março WM: Nada Perfuração: 14
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
434 | OX | 1L | multicor | "Flowers" - Van Gogh | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
435 | OY | 2L | multicor | "Flower in Jug" - Renoir | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
436 | OZ | 3L | multicor | "Chrysanthemums" - Renoir | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
437 | PA | 50L | multicor | "Mixed Bouquet" - Bosschaert | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
438 | PB | 1R | multicor | "Chrysanthemums" - Renoir | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
439 | PC | 5R | multicor | "Flowers in Jug" - Renoir | 2,64 | - | 2,64 | - | USD | ||||||||
434‑439 | 4,21 | - | 4,21 | - | USD |
Março WM: Nada Perfuração: 14
Agosto WM: Nada Perfuração: 14¾
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
442 | PF | 1L | multicor | Makaira herscheli | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
443 | PG | 2L | multicor | Katsuwonus pelamis | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
444 | PH | 3L | multicor | Thunnus thynnus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
445 | PI | 5L | multicor | Coryphaena hippurus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
446 | PJ | 60L | multicor | Lutjanus gibbus | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
447 | PK | 75L | multicor | 1,05 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
448 | PL | 1.50R | multicor | Variola louti | 1,58 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
449 | PM | 2.50R | multicor | 2,64 | - | 2,11 | - | USD | |||||||||
450 | PN | 3R | multicor | Plectropoma maculatum | 3,16 | - | 2,64 | - | USD | ||||||||
451 | PO | 10R | multicor | Scomberomorus commersoni | 10,54 | - | 8,44 | - | USD | ||||||||
442‑451 | 20,54 | - | 17,39 | - | USD |
Agosto WM: Nada Perfuração: 14¾
Agosto WM: Nada Perfuração: 15
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
454 | PR | 1L | multicor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
455 | PS | 2L | multicor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
456 | PT | 3L | multicor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
457 | PU | 4L | multicor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
458 | PV | 5L | multicor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
459 | PW | 1R | multicor | 2,64 | - | 2,64 | - | USD | |||||||||
460 | PX | 2R | multicor | 5,27 | - | 5,27 | - | USD | |||||||||
461 | PY | 3R | multicor | 6,33 | - | 6,33 | - | USD | |||||||||
454‑461 | 15,54 | - | 15,54 | - | USD |
Agosto WM: Nada Perfuração: 15