A mostrar agora: Gambia - Selos Postais (1869 - 2022) - 20 selos.
24. Janeiro WM: Nada Perfuração: 14 x 14¾
18. Fevereiro WM: Nada Perfuração: 12½
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217 | BM | ½P | multicor | Uraeginthus bengalus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
218 | BN | 1P | multicor | Dendrocygna viduata | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
219 | BO | 1½P | multicor | Melittophagus bulocki | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
220 | BP | 2P | multicor | Ceryle rudis | 2,60 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
221 | BQ | 3P | multicor | Euplectes afer | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
222 | BR | 4P | multicor | Haliaeetus vocifer | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
223 | BS | 6P | multicor | Treron waalia | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
224 | BT | 1Sh | multicor | Coracias cyanogaster | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
225 | BU | 1´6Sh´P | multicor | Ispidina picta | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
226 | BV | 2´6Sh´P | multicor | Plectropterus gambensis | 2,08 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
227 | BW | 5Sh | multicor | Dendropicus fuscescens | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | ||||||||
228 | BX | 10Sh | multicor | Musophaga violacea | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | ||||||||
229 | BY | 1£ | multicor | Vidua macroura | 4,17 | - | 4,17 | - | USD | ||||||||
217‑229 | 17,95 | - | 12,75 | - | USD |
24. Junho WM: Nada Perfuração: 15 x 14