Equador (pagina 1/5)
PróximoA mostrar agora: Equador - Selos Oficiais (1886 - 1964) - 244 selos.
WM: Nada Perfuração: 12
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1C | castanho | - | 1,56 | 1,56 | - | USD | |||||||||
2 | A1 | 2C | vermelho arroxeado | - | 2,08 | 2,08 | - | USD | |||||||||
3 | A2 | 5C | azul | - | 5,21 | 6,25 | - | USD | |||||||||
4 | A3 | 10C | laranja | - | 4,17 | 2,08 | - | USD | |||||||||
5 | A4 | 20C | violeta azulado | - | 4,17 | 4,17 | - | USD | |||||||||
6 | A5 | 50C | verde | - | 12,50 | 8,33 | - | USD | |||||||||
7 | A6 | 80C | verde azeitona | - | 12,50 | 8,33 | - | USD | |||||||||
1‑7 | - | 42,19 | 32,80 | - | USD |
WM: Nada Perfuração: 12
WM: Nada Perfuração: 12
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | C | 1C | azul claro | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
12 | C1 | 2C | azul claro | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
13 | C2 | 5C | azul claro | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
14 | C3 | 10C | azul claro | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
15 | C4 | 20C | azul claro | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
16 | C5 | 50C | azul claro | - | 0,26 | 0,52 | - | USD | |||||||||
17 | C6 | 1S | azul claro | - | 0,52 | 0,52 | - | USD | |||||||||
11‑17 | - | 2,08 | 2,34 | - | USD |
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | D | 1C | preto acinzentado | - | 0,26 | 0,52 | - | USD | |||||||||
19 | D1 | 2C | preto acinzentado | - | 0,26 | 0,52 | - | USD | |||||||||
20 | D2 | 5C | preto acinzentado | - | 0,26 | 0,52 | - | USD | |||||||||
21 | D3 | 10C | preto acinzentado | - | 0,26 | 0,52 | - | USD | |||||||||
22 | D4 | 20C | preto acinzentado | - | 0,26 | 0,52 | - | USD | |||||||||
23 | D5 | 50C | preto acinzentado | - | 2,08 | 2,60 | - | USD | |||||||||
24 | D6 | 1S | preto acinzentado | - | 3,13 | 3,13 | - | USD | |||||||||
18‑24 | - | 6,51 | 8,33 | - | USD |
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | E | 1C | preto acinzentado | - | 2,08 | 2,08 | - | USD | |||||||||
26 | E1 | 2C | preto acinzentado | - | 3,13 | 3,13 | - | USD | |||||||||
27 | E2 | 5C | preto acinzentado | - | 0,52 | 0,52 | - | USD | |||||||||
28 | E3 | 10C | preto acinzentado | - | 3,13 | 3,13 | - | USD | |||||||||
29 | E4 | 20C | preto acinzentado | - | 4,17 | 4,17 | - | USD | |||||||||
30 | E5 | 50C | preto acinzentado | - | 41,67 | 41,67 | - | USD | |||||||||
31 | E6 | 1S | preto acinzentado | - | 1,56 | 1,56 | - | USD | |||||||||
25‑31 | - | 56,26 | 56,26 | - | USD |
WM: Nada Perfuração: 12
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | F | 1C | azeitona | - | 2,60 | 2,60 | - | USD | |||||||||
33 | F1 | 2C | azeitona | - | 2,60 | 2,60 | - | USD | |||||||||
34 | F2 | 5C | azeitona | - | 2,60 | 2,60 | - | USD | |||||||||
35 | F3 | 10C | azeitona | - | 2,60 | 2,60 | - | USD | |||||||||
36 | F4 | 20C | azeitona | - | 2,60 | 2,60 | - | USD | |||||||||
37 | F5 | 50C | azeitona | - | 2,60 | 2,60 | - | USD | |||||||||
38 | F6 | 1S | azeitona | - | 6,25 | 6,25 | - | USD | |||||||||
39 | F7 | 5S | azeitona | - | 8,33 | 8,33 | - | USD | |||||||||
32‑39 | - | 30,18 | 30,18 | - | USD |
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32A | F9 | 1C | azeitona | - | 0,78 | 0,78 | - | USD | |||||||||
33A | F10 | 2C | azeitona | - | 0,78 | 0,78 | - | USD | |||||||||
34A | F11 | 5C | azeitona | - | 0,78 | 0,78 | - | USD | |||||||||
35A | F12 | 10C | azeitona | - | 0,78 | 0,78 | - | USD | |||||||||
36A | F13 | 20C | azeitona | - | 0,78 | 0,78 | - | USD | |||||||||
37A | F14 | 50C | azeitona | - | 0,78 | 0,78 | - | USD | |||||||||
38A | F15 | 1S | azeitona | - | 2,60 | 2,60 | - | USD | |||||||||
39A | F16 | 5S | azeitona | - | 4,17 | 4,17 | - | USD |
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | G | 1C | preto acinzentado | - | 1,56 | 1,56 | - | USD | |||||||||
41 | G1 | 2C | preto acinzentado | - | 4,17 | 1,56 | - | USD | |||||||||
42 | G2 | 5C | preto acinzentado | - | 52,09 | 52,09 | - | USD | |||||||||
43 | G3 | 10C | preto acinzentado | - | 62,51 | 62,51 | - | USD | |||||||||
44 | G4 | 20C | preto acinzentado | - | 1,56 | 1,56 | - | USD | |||||||||
45 | G5 | 50C | preto acinzentado | - | 8,33 | 8,33 | - | USD | |||||||||
46 | G6 | 1S | preto acinzentado | - | 83,34 | 83,34 | - | USD | |||||||||
40‑46 | - | 213 | 210 | - | USD |