A mostrar agora: Costa Rica - Selos Postais (2020 - 2024) - 52 selos.
9. Março WM: Nada Tamanho da Folha: 3 Perfuração: 11
24. Abril WM: Nada Perfuração: 11
Maio WM: Nada Perfuração: 11
19. Junho WM: Nada Perfuração: 11
24. Agosto WM: Nada Perfuração: 14
24. Setembro WM: Nada Perfuração: 14
Novembro WM: Nada Perfuração: 14
Dezembro WM: Nada Perfuração: 14
9. Março WM: Nada Perfuração: 14
Abril WM: Nada Perfuração: 14
13. Julho WM: Nada Perfuração: 14
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | BFO | 610C | multicor | Guarianthe skinneri | (20,000) | 1,30 | - | 1,30 | - | USD | |||||||
1955 | BFP | 720C | multicor | Enterolobium cyclocarpum | (20,000) | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||
1956 | BFQ | 885C | multicor | Coffea arabica | (20,000) | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | |||||||
1954‑1956 | Sheet of 6 | 9,90 | - | 9,90 | - | USD | |||||||||||
1954‑1956 | 4,94 | - | 4,94 | - | USD |
9. Agosto WM: Nada Desenho: Porter Novelli Perfuração: 14
24. Agosto WM: Nada Perfuração: 14
15. Setembro WM: Nada Tamanho da Folha: 2 Perfuração: 14
29. Outubro WM: Nada Perfuração: 14
8. Dezembro WM: Nada Desenho: Alex Nunez Perfuração: 14
8. Março WM: Nada Perfuração: 14
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | BFZ | 445C | multicor | Olga Espinach Fernandez, 1918-2009 | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
1966 | BGA | 665C | multicor | Emilia Prieto Tugores, 1902-1986 | 1,82 | - | 1,82 | - | USD | ||||||||
1967 | BGB | 1215C | multicor | Maria Teresa Obregon Zamora, 1888-1956 | 2,60 | - | 2,60 | - | USD | ||||||||
1965‑1967 | Minisheet | 5,47 | - | 5,47 | - | USD | |||||||||||
1965‑1967 | 5,46 | - | 5,46 | - | USD |
Abril WM: Nada Perfuração: 14
27. Junho WM: Nada Desenho: Estrelita Carvajal Perfuração: 14
22. Julho WM: Nada Desenho: Alex Núñez. Perfuração: 14
24. Agosto WM: Nada Desenho: Juan Jose Pucci Perfuração: 14
28. Setembro WM: Nada Desenho: Johanna Zamora Perfuração: 14
25. Outubro WM: Nada Perfuração: 14
15. Novembro WM: Nada Perfuração: 14
25. Novembro WM: Nada Perfuração: 14
20. Abril WM: Nada Perfuração: 14
12. Outubro WM: Nada Perfuração: 14
17. Novembro WM: Nada Perfuração: 14