A mostrar agora: Colômbia - Selos Postais (2000 - 2009) - 451 selos.
3. Janeiro WM: Nada Desenho: César Landazábal Gravura: Thomas Greg & Sons. Perfuração: 14
1. Fevereiro WM: Nada Gravura: Thomas Greg & Sons. Perfuração: 14
6. Março WM: Nada Gravura: Thomas Greg & Sons. Perfuração: 14
21. Abril WM: Nada Gravura: Thomas Greg & Sons. Perfuração: 14
7. Julho WM: Nada Desenho: Andrea del Pilar Mahecha Gravura: Thomas Greg & Sons. Perfuração: 14
19. Setembro WM: Nada Desenho: Ignacio León Manjarres Gravura: Thomas Greg & Sons. Perfuração: 14 x 13¾
28. Setembro WM: Nada Desenho: Ivonne Gennrich Aria Gravura: Thomas Greg & Sons. Perfuração: 14
14. Novembro WM: Nada Desenho: UNICEF Colombia Gravura: Thomas Greg & Sons. Perfuração: 14¼
31. Janeiro WM: Nada Tamanho da Folha: 12 Gravura: Fesa S.A. Perfuração: 12¼
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2137 | BTC | 650P | multicor | "Archangel" - Fernando Botero | (83.333) | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||
2138 | BTD | 650P | multicor | "Gypsy with Tamborine" - Jean Baptiste Camille Corot | (83.333) | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||
2139 | BTE | 650P | multicor | "Vera Sergine Renoir" - Pierre-Auguste Renoir | (83.333) | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||
2140 | BTF | 650P | multicor | "Man on Horse" - Botero | (83.333) | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||
2141 | BTG | 650P | multicor | "Mother Superior" - Botero | (83.333) | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||
2142 | BTH | 650P | multicor | "Town" - Botero | (83.333) | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||
2143 | BTI | 650P | multicor | "Flowers" - Botero | (83.333) | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||
2144 | BTJ | 650P | multicor | "Cezanne" - Botero | (83.333) | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||
2145 | BTK | 650P | multicor | "The Patio" - Botero | (83.333) | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||
2146 | BTL | 650P | multicor | "Absinthe Drinker at Grenelle" - Henri Toulouse-Lautrec | (83.333) | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||
2147 | BTM | 650P | multicor | "The Pequeno Valley" - Jean Baptiste Camille Corot | (83.333) | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||
2148 | BTN | 650P | multicor | "The Studio" - Botero | (83.333) | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||
2137‑2148 | Minisheet | 26,18 | - | 26,18 | - | USD | |||||||||||
2137‑2148 | 18,84 | - | 18,84 | - | USD |
15. Março WM: Nada Desenho: Layout by Children Day Corporation Gravura: Thomas Greg & Sons. Perfuração: 14¼
21. Maio WM: Nada Desenho: Ignacio León M. Gravura: Thomas Greg & Sons. Perfuração: 14½ x 14¼
13. Junho WM: Nada Desenho: Alexander Jaimes Gravura: Thomas Greg & Sons. Perfuração: 14¼
18. Julho WM: Nada Desenho: Álvaro Pulido Gravura: Thomas Greg & Sons. Perfuração: 13¾
17. Agosto WM: Nada Desenho: César Landazábal Gravura: Thomas Greg & Sons Perfuração: 13¾ x 14
9. Outubro WM: Nada Desenho: Urska Golob. Gravura: Thomas Greg & Sons. Perfuração: 14
23. Outubro WM: Nada Gravura: Thomas Greg & Sons. Perfuração: 14¼
19. Novembro WM: Nada Gravura: Thomas Greg & Sons. Perfuração: 14¼
22. Janeiro WM: Nada Tamanho da Folha: 20 Desenho: Edgar Hernández Castañeda Gravura: Thomas Greg & Sons. Perfuração: 14¼
30. Janeiro WM: Nada Gravura: Thomas Greg & Sons. Perfuração: 14¼
1. Fevereiro WM: Nada Tamanho da Folha: 8 Desenho: César Landazábal Gravura: Thomas Greg & Sons. Perfuração: 14¼
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2160 | BTZ | 2300P | multicor | (125.000) | 5,24 | - | 5,24 | - | USD | ||||||||
2161 | BUA | 2300P | multicor | (125.000) | 5,24 | - | 5,24 | - | USD | ||||||||
2162 | BUB | 2300P | multicor | (125.000) | 5,24 | - | 5,24 | - | USD | ||||||||
2163 | BUC | 2300P | multicor | (125.000) | 5,24 | - | 5,24 | - | USD | ||||||||
2164 | BUD | 2300P | multicor | (125.000) | 5,24 | - | 5,24 | - | USD | ||||||||
2165 | BUE | 2300P | multicor | (125.000) | 5,24 | - | 5,24 | - | USD | ||||||||
2166 | BUF | 2300P | multicor | (125.000) | 5,24 | - | 5,24 | - | USD | ||||||||
2167 | BUG | 2300P | multicor | (125.000) | 5,24 | - | 5,24 | - | USD | ||||||||
2160‑2167 | Minisheet | 41,89 | - | 41,89 | - | USD | |||||||||||
2160‑2167 | 41,92 | - | 41,92 | - | USD |
18. Fevereiro WM: Nada Gravura: Fesa S.A. Perfuração: 12¼
7. Março WM: Nada Tamanho da Folha: 25 Desenho: Edgar Hernández Castañeda Gravura: Thomas Greg & Sons. Perfuração: 14
30. Abril WM: Nada Tamanho da Folha: 10 Desenho: César Landazábal Gravura: Fesa S.A. Perfuração: 12¼
30. Abril WM: Nada Tamanho da Folha: 2 Desenho: Iván Calderón Gravura: Thomas Greg & Sons. Perfuração: 13½ x 14
30. Abril WM: Nada Tamanho da Folha: 2 Desenho: Ricardo Calderón Gravura: Fesa S.A. Perfuração: 13½ x 14
24. Maio WM: Nada Gravura: Thomas Greg & Sons. Perfuração: 14
7. Junho WM: Nada Desenho: Jairo Romero Gravura: Thomas Greg & Sons. Perfuração: 13½ x 14
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176 | BUP | 800P | multicor | (300.000) | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
2177 | BUQ | 800P | multicor | (300.000) | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
2178 | BUR | 1400P | multicor | (300.000) | 3,14 | - | 3,14 | - | USD | ||||||||
2179 | BUS | 1400P | multicor | (300.000) | 3,14 | - | 3,14 | - | USD | ||||||||
2180 | BUT | 2100P | multicor | (300.000) | 5,24 | - | 5,24 | - | USD | ||||||||
2181 | BUU | 2100P | multicor | (300.000) | 5,24 | - | 5,24 | - | USD | ||||||||
2176‑2181 | 19,90 | - | 19,90 | - | USD |