A mostrar agora: Brunei - Selos Postais (1895 - 2024) - 888 selos.
1. Fevereiro WM: Nada Perfuração: 14 x 13½
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
592 | OS | 20S | multicor | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
593 | OT | 20S | multicor | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
594 | OU | 20S | multicor | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
595 | OV | 20S | multicor | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
596 | OW | 20S | multicor | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
597 | OX | 20S | multicor | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
592‑597 | Minisheet (220 x 121mm) | 3,13 | - | 3,13 | - | USD | |||||||||||
592‑597 | 3,12 | - | 3,12 | - | USD |
23. Fevereiro WM: Nada Perfuração: 14 x 13½
15. Julho WM: Nada Perfuração: 13¾
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603 | PD | 60S | multicor | Sultan Hashim Jalil-ul-Alam, 1885-1906 | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
604 | PE | 60S | multicor | Sultan Mohamed Jemal-ul-Alam, 1906-24 | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
605 | PF | 60S | multicor | Sultan Ahmed Tajudin, 1924-50 | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
606 | PG | 60S | multicor | Sultan Omar Ali Saifuddin, 1950-67 | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
607 | PH | 60S | multicor | Sultan Hassanal Bolkiah, 1967 | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
603‑607 | Strip of 5 | 5,22 | - | 5,22 | - | USD | |||||||||||
603‑607 | 3,90 | - | 3,90 | - | USD |
2. Outubro WM: Nada Perfuração: 14¼ x 14
15. Novembro WM: Nada Perfuração: 13½ x 13
16. Novembro WM: Nada Perfuração: 13½ x 13
14. Março WM: Nada Perfuração: 14¼ x 13¾
15. Julho WM: Nada Perfuração: 12¼
15. Julho WM: Nada Perfuração: 12¼
5. Agosto WM: 8 Perfuração: 12¼
18. Agosto WM: 8 Perfuração: 12¼
1. Setembro WM: Nada Perfuração: 13½
9. Outubro WM: Nada Perfuração: 12¼