A mostrar agora: Protetorado de Bechuanaland - Selos Postais (1888 - 1966) - 162 selos.
3. Junho WM: 11 Perfuração: 13½ x 13
3. Janeiro WM: 11 Perfuração: 13½ x 14
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | BD | ½P | verde | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
99 | BD1 | 1P | rosa | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
100 | BD2 | 2P | castanho avermelhado | 1,56 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
101 | BD3 | 3P | Ultramarino | 4,17 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
102 | BD4 | 4P | laranja avermelhado | 10,42 | - | 10,42 | - | USD | |||||||||
103 | BD5 | 4½P | azul escurecido | 1,56 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
104 | BD6 | 6P | Roxo | 1,56 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
105 | BD7 | 1Sh | preto/azeitona | 1,56 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
106 | BD8 | 1´3Sh´P | preto/Roxo | 20,84 | - | 15,63 | - | USD | |||||||||
107 | BD9 | 2´6Sh´P | preto/rosa | 15,63 | - | 15,63 | - | USD | |||||||||
108 | BD10 | 5Sh | preto/Preto violeta | 26,04 | - | 10,42 | - | USD | |||||||||
109 | BD11 | 10Sh | preto/castanho avermelhado | 31,25 | - | 26,04 | - | USD | |||||||||
98‑109 | 115 | - | 82,82 | - | USD |
21. Janeiro WM: 12 Perfuração: 14¾ x 14
14. Fevereiro WM: 11 Perfuração: 13½ x 14
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | BD12 | 1/1C/P | rosa | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
114 | BD13 | 2/2C/P | castanho avermelhado | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
115 | BD14 | 2½C/P | castanho avermelhado | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
116 | BD15 | 2½C/P | Ultramarino | 3,13 | - | 4,17 | - | USD | |||||||||
117 | BD16 | 3½C/P | laranja avermelhado | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
118 | BD17 | 5/6C/P | Roxo | 1,04 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
119 | BD18 | 10/1C/Sh | preto/azeitona | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
120 | BD19 | 12½C/Sh | preto/Roxo | 1,56 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
121 | BD20 | 25/2C/Sh | preto/rosa | 3,13 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
122 | BD21 | 50/5C/Sh | preto/Preto violeta | 4,17 | - | 2,60 | - | USD | |||||||||
123 | BD22 | 1/10R/Sh | preto/castanho avermelhado | 416 | - | 156 | - | USD | |||||||||
113‑123 | 432 | - | 166 | - | USD |
2. Outubro WM: 12 Perfuração: 14¼ x 14¾
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | BI | 1C | multicor | Oriolus auratus | 1,56 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
125 | BJ | 2C | multicor | Upupa epops africana | 1,56 | - | 3,13 | - | USD | ||||||||
126 | BK | 2½C | multicor | Nectarinia senegalensis | 1,56 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
127 | BL | 3½C | multicor | Euplectes capensis crassirostris | 2,08 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
128 | BM | 5C | multicor | Dicrocercus hirundineus | 4,17 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
129 | BN | 7½C | multicor | Tockus nasutus | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | ||||||||
130 | BO | 10C | multicor | Anaplectes rubriceps | 2,08 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
131 | BP | 12½C | multicor | Halcyon albiventris | 26,04 | - | 8,33 | - | USD | ||||||||
132 | BQ | 20C | cinzento claro/azeitona acastanhado | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
133 | BR | 25C | multicor | Adansonia digitata | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
134 | BS | 35C | multicor | 2,08 | - | 2,60 | - | USD | |||||||||
135 | BT | 50C | azeitona esverdeado/azeitona acastanhado | 2,08 | - | 3,13 | - | USD | |||||||||
136 | BU | 1R | multicor | Panthera leo | 4,17 | - | 3,13 | - | USD | ||||||||
137 | BV | 2R | multicor | 26,04 | - | 15,63 | - | USD | |||||||||
124‑137 | 77,58 | - | 44,27 | - | USD |
4. Junho WM: 12 Perfuração: 14¼ x 14½
2. Setembro WM: 12 Desenho: Victor Whitely Perfuração: 13½
23. Abril WM: 12 Perfuração: 14½ x 15
1. Março WM: 12 Perfuração: 14½ x 14¼