A mostrar agora: Bavária - Selos Postais (1849 - 1920) - 61 selos.
1. Março WM: 5 Perfuração: 14 x 14½ & 11½
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | N | 3Pfg | verde | (96) | - | 0,26 | 1,04 | - | USD | ||||||||
119 | N1 | 5Pfg | Verde amarelado | (113) | - | 0,26 | 1,04 | - | USD | ||||||||
120 | N2 | 7.50Pfg | verde | (114) | - | 0,26 | 1,04 | - | USD | ||||||||
121 | N3 | 10Pfg | carmim | (115) | - | 0,26 | 1,04 | - | USD | ||||||||
122 | N4 | 15Pfg | vermelho | (116) | - | 0,26 | 1,04 | - | USD | ||||||||
123 | N5 | 20Pfg | verde azulado | (99) | - | 0,26 | 1,04 | - | USD | ||||||||
124 | N6 | 25Pfg | cinzento | (100) | - | 0,26 | 1,04 | - | USD | ||||||||
125 | N7 | 30Pfg | laranja | (101) | - | 0,26 | 1,04 | - | USD | ||||||||
126 | N8 | 35Pfg | laranja | Not issued | - | 0,26 | 2,60 | - | USD | ||||||||
127 | N9 | 40Pfg | castanho azeitona | (102) | - | 0,26 | 1,04 | - | USD | ||||||||
128 | N10 | 50Pfg | castanho avermelhado | (103) | - | 0,26 | 1,04 | - | USD | ||||||||
129 | N11 | 60Pfg | verde acinzentado | (104) | - | 0,26 | 1,04 | - | USD | ||||||||
130 | N12 | 75Pfg | castanho avermelhado | Not Issued | - | 0,26 | 2,08 | - | USD | ||||||||
131 | N13 | 80Pfg | Violeta | (105) | - | 0,26 | 1,56 | - | USD | ||||||||
132 | N14 | 1Mk | castanho | (106) wm:4 | - | 0,26 | 1,04 | - | USD | ||||||||
133 | N15 | 2Mk | Violeta | (107) wm:4 | - | 0,26 | 1,56 | - | USD | ||||||||
134 | N16 | 3Mk | vermelho | (108) wm:4 | - | 0,52 | 5,21 | - | USD | ||||||||
135 | N17 | 5Mk | azul | (109) wm:4 ; wm:5 | - | 1,04 | 15,63 | - | USD | ||||||||
136 | N18 | 10Mk | verde | (110) wm:4 ; wm:5 | - | 2,08 | 41,67 | - | USD | ||||||||
137 | N19 | 20Mk | castanho escuro | (111) wm:4 ; wm:5 | - | 2,08 | 52,09 | - | USD | ||||||||
118‑137 | - | 9,88 | 134 | - | USD |
17. Maio WM: 1 Perfuração: 14-14½
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | O | 2.50Pfg | cinzento | - | 0,26 | 0,52 | - | USD | |||||||||
139 | O1 | 3Pfg | castanho | - | 0,26 | 0,52 | - | USD | |||||||||
140 | O2 | 5Pfg | verde | - | 0,26 | 0,52 | - | USD | |||||||||
141 | O3 | 7.50Pfg | laranja | - | 0,26 | 0,52 | - | USD | |||||||||
142 | O4 | 10Pfg | rosa | - | 0,26 | 0,52 | - | USD | |||||||||
143 | O5 | 15Pfg | violeta escuro | - | 0,26 | 0,52 | - | USD | |||||||||
144 | O6 | 20Pfg | azul | - | 0,26 | 0,52 | - | USD | |||||||||
145 | O7 | 25Pfg | laranja/preto | - | 0,26 | 1,56 | - | USD | |||||||||
146 | O8 | 35Pfg | castanho avermelhado | - | 0,26 | 1,56 | - | USD | |||||||||
147 | O9 | 40Pfg | carmim/preto | - | 0,52 | 2,08 | - | USD | |||||||||
148 | O10 | 75Pfg | verde/preto | - | 0,52 | 2,08 | - | USD | |||||||||
149 | O11 | 80Pfg | carmim/preto | - | 0,52 | 3,13 | - | USD | |||||||||
150 | O12 | 1Mk | vermelho | - | 1,04 | 6,25 | - | USD | |||||||||
151 | O13 | 2Mk | azul | - | 1,56 | 10,42 | - | USD | |||||||||
152 | O14 | 3Mk | violeta acinzentado | - | 1,56 | 15,63 | - | USD | |||||||||
153 | O15 | 5Mk | verde escuro/vermelho carmim | - | 1,56 | 20,84 | - | USD | |||||||||
138‑153 | - | 9,62 | 67,19 | - | USD |
6. Agosto WM: 4 Perfuração: 14 x 14½ & 11½
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | P | 3Pfg | castanho | (96) | - | 0,26 | 1,56 | - | USD | ||||||||
155 | P1 | 5Pfg | Verde amarelado | (113) | - | 0,26 | 0,52 | - | USD | ||||||||
156 | P2 | 7.50Pfg | verde | (114) | - | 0,26 | 15,63 | - | USD | ||||||||
157 | P3 | 10Pfg | carmim | (115) | - | 0,26 | 0,52 | - | USD | ||||||||
158 | P4 | 15Pfg | vermelho | (116) | - | 0,26 | 0,52 | - | USD | ||||||||
159 | P5 | 20Pfg | verde azulado | (99) | - | 0,26 | 0,52 | - | USD | ||||||||
160 | P6 | 25Pfg | cinzento | (100) | - | 0,26 | 1,56 | - | USD | ||||||||
161 | P7 | 30Pfg | laranja | (101) | - | 0,26 | 1,56 | - | USD | ||||||||
162 | P8 | 40Pfg | castanho azeitona | (102) | - | 0,52 | 4,17 | - | USD | ||||||||
163 | P9 | 50Pfg | castanho avermelhado | (103) | - | 0,26 | 2,08 | - | USD | ||||||||
164 | P10 | 60Pfg | verde acinzentado | (104) | - | 0,52 | 10,42 | - | USD | ||||||||
165 | P11 | 75Pfg | Amarelo | Not issued | - | 0,52 | 12,50 | - | USD | ||||||||
166 | P12 | 80Pfg | Violeta | (105) | - | 0,52 | 6,25 | - | USD | ||||||||
167 | P13 | 1Mk | castanho | (106) | - | 0,52 | 4,17 | - | USD | ||||||||
168 | P14 | 2Mk | Violeta | (107) | - | 0,52 | 6,25 | - | USD | ||||||||
169 | P15 | 3Mk | vermelho | (108) | - | 0,52 | 10,42 | - | USD | ||||||||
170 | P16 | 5Mk | azul | (109) | - | 0,78 | 26,04 | - | USD | ||||||||
171 | P17 | 10Mk | verde | (110) | - | 1,56 | 41,67 | - | USD | ||||||||
172 | P18 | 20Mk | castanho escuro | (111) | - | 2,08 | 62,51 | - | USD | ||||||||
154‑172 | - | 10,40 | 208 | - | USD |
25. Agosto WM: 5 Perfuração: 14 x 14½
17. Dezembro WM: 4 Tamanho da Folha: 50 Perfuração: 11½