Teraz pokazywane: Portugalia - Znaczki pocztowe (1910 - 1919) - 22 znaczki.
1. Październik WM: Żadne Projekt: Alfredo Roque Gameiro. Grawerowanie: Waterlow & Sons Ltd. & Casa da Moeda de Portugal. Perforacja: 13½ & 15½
Nr | Typ | D | Kolor | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | BB | 2½R | niebieskawy zielony | - | 0,53 | 0,26 | - | USD | |||||||||
184 | BB1 | 15/5rs/R | cynober | - | 0,79 | 0,53 | - | USD | |||||||||
185 | BB2 | 25R | zielony | - | 0,79 | 0,53 | - | USD | |||||||||
186 | BB3 | 50R | niebieski | - | 2,64 | 1,05 | - | USD | |||||||||
187 | BB4 | 75R | purpurowy brąz | - | 31,63 | 31,63 | - | USD | |||||||||
188 | BB5 | 80/150rs/R | żółtawy brąz | - | 4,22 | 4,22 | - | USD | |||||||||
189 | BB6 | 100R | brązowy | - | 4,22 | 2,11 | - | USD | |||||||||
190 | BB7 | 1000/10R | brązowawo purpurowy | Surcharged: 1$000/10 R. | - | 52,72 | 31,63 | - | USD | ||||||||
183‑190 | - | 97,54 | 71,96 | - | USD |
1. Październik WM: Żadne Projekt: Carlos Maria de Miranda Costa y José Sérgio de Carvalho e Silva. Grawerowanie: Casa da Moeda de Portugal.
Nr | Typ | D | Kolor | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | BC | 5R | szarawy czarny/czarny | - | 0,79 | 0,79 | - | USD | |||||||||
192 | BC1 | 10R | purpurowy/czarny | - | 1,05 | 1,05 | - | USD | |||||||||
193 | BC2 | 20R | pomarańczowy/czarny | - | 4,22 | 4,22 | - | USD | |||||||||
194 | BC3 | 200R | brązowy/czarny | - | 105 | 63,26 | - | USD | |||||||||
195 | BC4 | 300/50R | szary/czarny | - | 84,35 | 42,18 | - | USD | |||||||||
196 | BC5 | 500/100R | różany /czarny | - | 42,18 | 21,09 | - | USD | |||||||||
191‑196 | - | 238 | 132 | - | USD |
Październik WM: Żadne Projekt: João Vaz. Grawerowanie: Casa da Moeda de Portugal y Waterlow & Sons Ltd. Perforacja: 13½ & 15½
Nr | Typ | D | Kolor | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | BB8 | 2½R | niebieskawy zielony | - | 12,65 | 10,54 | - | USD | |||||||||
198 | BB9 | 15/5R | cynober | - | 2,11 | 2,11 | - | USD | |||||||||
199 | BB10 | 25R | zielony | - | 4,22 | 4,22 | - | USD | |||||||||
200 | BB11 | 50R | niebieski | - | 12,65 | 10,54 | - | USD | |||||||||
201 | BB12 | 75R | purpurowy brąz | - | 12,65 | 5,27 | - | USD | |||||||||
202 | BB13 | 80/150R | żółtawy brąz | - | 12,65 | 10,54 | - | USD | |||||||||
203 | BB14 | 100R | brązowy | - | 42,18 | 10,54 | - | USD | |||||||||
204 | BB15 | 1000/10R | brązowawo purpurowy | Surcharged: 1$000/10 R. | - | 42,18 | 26,36 | - | USD | ||||||||
197‑204 | - | 141 | 80,12 | - | USD |