Palestina
Viser nå: Palestina - Postfrimerker (1994 - 2019) - 42 frimerker.
15. January VM: Ingen Perforering: 14
15. January VM: Ingen Arkstørrelse: 10 Perforering: 14
15. January VM: Ingen Perforering: 14
15. January VM: Ingen Arkstørrelse: 10 Perforering: 14
15. January VM: Ingen Perforering: 14
15. January VM: Ingen Arkstørrelse: 50 Perforering: 13
15. January VM: Ingen Arkstørrelse: 10 Perforering: 14
15. January VM: Ingen Perforering: 14
15. January VM: Ingen Perforering: 14
15. January VM: Ingen Perforering: Imperforated
15. January VM: Ingen Perforering: 14
15. January VM: Ingen Perforering: 14
Nr. | Type | D | farge | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425 | NA | 100M | mangefarget | 0.51 | - | 0.51 | - | USD | |||||||||
426 | NB | 200M | mangefarget | 0.77 | - | 0.77 | - | USD | |||||||||
427 | NC | 300M | mangefarget | 1.28 | - | 1.28 | - | USD | |||||||||
428 | ND | 400M | mangefarget | 1.79 | - | 1.79 | - | USD | |||||||||
429 | NE | 500M | mangefarget | 2.05 | - | 2.05 | - | USD | |||||||||
430 | NF | 600M | mangefarget | 2.56 | - | 2.56 | - | USD | |||||||||
431 | NG | 700M | mangefarget | 2.82 | - | 2.82 | - | USD | |||||||||
425‑431 | Minisheet | 11.79 | - | 11.79 | - | USD | |||||||||||
425‑431 | 11.78 | - | 11.78 | - | USD |
15. January VM: Ingen Perforering: 14
Nr. | Type | D | farge | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
432 | NH | 150M | mangefarget | 0.77 | - | 0.77 | - | USD | |||||||||
433 | NI | 250M | mangefarget | 1.03 | - | 1.03 | - | USD | |||||||||
434 | NJ | 350M | mangefarget | 1.54 | - | 1.54 | - | USD | |||||||||
435 | NK | 450M | mangefarget | 2.05 | - | 2.05 | - | USD | |||||||||
436 | NL | 550M | mangefarget | 2.31 | - | 2.31 | - | USD | |||||||||
437 | NM | 650M | mangefarget | 2.56 | - | 2.56 | - | USD | |||||||||
432‑437 | Minisheet | 10.25 | - | 10.25 | - | USD | |||||||||||
432‑437 | 10.26 | - | 10.26 | - | USD |
15. January VM: Ingen Arkstørrelse: 10 Perforering: 14
15. January VM: Ingen Perforering: Imperforated
8. August VM: Ingen Perforering: 14
Nr. | Type | D | farge | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
441 | NQ | 300M | mangefarget | 1.54 | - | 1.54 | - | USD | |||||||||
442 | NR | 300M | mangefarget | 1.54 | - | 1.54 | - | USD | |||||||||
443 | NS | 300M | mangefarget | 1.54 | - | 1.54 | - | USD | |||||||||
444 | NT | 300M | mangefarget | 1.54 | - | 1.54 | - | USD | |||||||||
445 | NU | 300M | mangefarget | 1.54 | - | 1.54 | - | USD | |||||||||
441‑445 | Sheet of 5 | 7.69 | - | 7.69 | - | USD | |||||||||||
441‑445 | 7.70 | - | 7.70 | - | USD |
8. August VM: Ingen Perforering: 14
8. August VM: Ingen Perforering: 14
8. August VM: Ingen Arkstørrelse: 16 Perforering: 14
8. August VM: Ingen Perforering: 14
2. October VM: Ingen Perforering: 14