Kedah (side 1/4)
NestViser nå: Kedah - Postfrimerker (1912 - 2018) - 178 frimerker.
July VM: 1 Perforering: 14
July VM: 1 Perforering: 14
July VM: 1 Perforering: 14
VM: 1 Perforering: 14
VM: 1 Perforering: 14
VM: 1 Perforering: 14
VM: 2 Perforering: 14
VM: 2 Perforering: 14
Nr. | Type | D | farge | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | B7 | 10C | sepia/blå | - | 3.13 | 0.78 | - | USD | |||||||||
28 | B8 | 20C | grønn/grå | - | 5.22 | 2.61 | - | USD | |||||||||
29 | B9 | 21C | mørk lilla/lilla | - | 2.09 | 15.65 | - | USD | |||||||||
30 | B10 | 25C | lilla/blå | - | 2.61 | 10.43 | - | USD | |||||||||
31 | B11 | 40C | mørk lilla/sort | - | 5.22 | 31.30 | - | USD | |||||||||
32 | B12 | 50C | mørkeblå/brun | - | 3.13 | 8.35 | - | USD | |||||||||
27‑32 | - | 21.40 | 69.12 | - | USD |
VM: 2 Perforering: 14
April VM: Ingen Perforering: 14
Nr. | Type | D | farge | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | E | 1C | brun | - | 26.08 | 104 | - | USD | |||||||||
37 | E1 | 2C | grønn | - | 4.17 | 15.65 | - | USD | |||||||||
38 | E2 | 3C | brunlilla | - | 2.61 | 15.65 | - | USD | |||||||||
39 | E3 | 4C | rød | - | 4.17 | 31.30 | - | USD | |||||||||
40 | E4 | 10C | sepia/blå | - | 6.26 | 41.74 | - | USD | |||||||||
41 | E5 | 21C | mørk lilla/lilla | - | 20.87 | 83.47 | - | USD | |||||||||
42 | E6 | 25C | lilla/brun | - | 26.08 | 83.47 | - | USD | |||||||||
43 | E7 | 50C | mørkeblå/brun | - | 26.08 | 83.47 | - | USD | |||||||||
36‑43 | - | 116 | 459 | - | USD |
April VM: Ingen Perforering: 14
VM: 2 Perforering: 14