Viser nå: Barbados - Postfrimerker (1870 - 1879) - 36 frimerker.
VM: 1 Perforering: 14-16
Nr. | Type | D | farge | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | A22 | ½P | gulgrønn | - | 212 | 53.14 | - | USD | |||||||||
12a* | A23 | ½P | grønn | - | 159 | 10.63 | - | USD | |||||||||
12aA* | A24 | ½P | grønn | Perf: 14½-15½ | - | 318 | 21.25 | - | USD | ||||||||
13 | A25 | 1P | blå | - | 2125 | 63.76 | - | USD | |||||||||
14 | A26 | 4P | mursteinsrød | - | 1275 | 132 | - | USD | |||||||||
14A* | A27 | 4P | rødrosa | Perf: 14½-15½ | - | 1275 | 212 | - | USD | ||||||||
12‑14 | Set (* Stamp not included in this set) | - | 3613 | 249 | - | USD |
VM: 1 Perforering: 14-16
VM: 2 Perforering: 14-16
Nr. | Type | D | farge | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | A28 | ½P | grønn | Perf: 11-13 x 14½-15½ | - | 318 | 53.14 | - | USD | ||||||||
18 | A29 | 1P | blå | - | 185 | 2.13 | - | USD | |||||||||
18A* | A30 | 1P | blå | Perf: 14½ x 15½ | - | 318 | 2.66 | - | USD | ||||||||
19 | A31 | 4P | rødrosa | - | 1275 | 42.51 | - | USD | |||||||||
19A* | A32 | 4P | mursteinsrød | Perf: 11-13 x 14½-15½ | - | 637 | 132 | - | USD | ||||||||
17‑19 | Set (* Stamp not included in this set) | - | 1780 | 97.78 | - | USD |
VM: 2 Perforering: 14-16
June VM: 2 Perforering: 14
VM: 2 Perforering: 15½ x 15
May VM: 1 Perforering: 14
VM: 3 Perforering: 14
Nr. | Type | D | farge | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | B19 | ½P | grønn | - | 15.94 | 0.80 | - | USD | |||||||||
27 | B20 | 1P | blå | - | 85.02 | 0.80 | - | USD | |||||||||
28 | B21 | 3P | fiolett | - | 159 | 8.50 | - | USD | |||||||||
29 | B22 | 4P | rød | - | 159 | 10.63 | - | USD | |||||||||
29a* | B23 | 4P | karmin | - | 212 | 2.13 | - | USD | |||||||||
29b* | B24 | 4P | karminrød | - | 637 | 3.19 | - | USD | |||||||||
30 | B25 | 6P | guloransje | - | 159 | 1.06 | - | USD | |||||||||
30a* | B26 | 6P | gul | - | 425 | 8.50 | - | USD | |||||||||
31 | B27 | 1Sh | lilla | - | 185 | 4.25 | - | USD | |||||||||
31a* | B28 | 1Sh | fiolett | - | 4782 | 53.14 | - | USD | |||||||||
31b* | B29 | 1Sh | rødlilla | - | 531 | 4.25 | - | USD | |||||||||
26‑31 | Set (* Stamp not included in this set) | - | 765 | 26.04 | - | USD |
March VM: 2 Perforering: 15½ x 15