Wordt nu getoond: Oeganda - Postzegels (1990 - 1999) - 1415 postzegels.
24. augustus WM: Geen Perforatie: 14¼
3. september WM: Geen Perforatie: 14¼
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
822 | WV | 10Sh | veelkleurig | Actophilornis africana | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
823 | WW | 15Sh | veelkleurig | Bucorvus leadbeateri | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
824 | WX | 45Sh | veelkleurig | Choriotis kori | 1,05 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
825 | WY | 50Sh | veelkleurig | Sagittarius serpentarius | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
826 | WZ | 100Sh | veelkleurig | Alopochen aegyptiacus | 1,58 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
827 | XA | 300Sh | veelkleurig | Ardea goliath | 3,16 | - | 3,16 | - | USD | ||||||||
828 | XB | 500Sh | veelkleurig | Struthio camelus | 4,21 | - | 4,21 | - | USD | ||||||||
829 | XC | 650Sh | veelkleurig | Ephippiorhynchus senegalensis | 4,21 | - | 5,26 | - | USD | ||||||||
822‑829 | 16,84 | - | 15,79 | - | USD |
3. september WM: Geen Perforatie: 14¼
3. september WM: Geen Perforatie: 14¼
19. oktober WM: Geen Perforatie: 13¼
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
832 | XF | 10Sh | veelkleurig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
833 | XG | 20Sh | veelkleurig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
834 | XH | 50Sh | veelkleurig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
835 | XI | 90Sh | veelkleurig | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
836 | XJ | 100Sh | veelkleurig | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
837 | XK | 250Sh | veelkleurig | 1,58 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
838 | XL | 500Sh | veelkleurig | 3,16 | - | 2,63 | - | USD | |||||||||
839 | XM | 600Sh | veelkleurig | 3,16 | - | 3,16 | - | USD | |||||||||
832‑839 | 10,26 | - | 8,68 | - | USD |
19. oktober WM: Geen Perforatie: 13¼
19. oktober WM: Geen Perforatie: 13¼
11. november WM: Geen Perforatie: 14¼
11. november WM: Geen Perforatie: 14¼
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
843 | TE1 | 10Sh | veelkleurig | Hewitsonia boisduvali | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
844 | TF1 | 20Sh | veelkleurig | Euxanthe wakefieldi | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
845 | TG1 | 30Sh | veelkleurig | Papilio echerioides | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
846 | TH1 | 40Sh | veelkleurig | Acraea semivitrea | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
847 | TJ1 | 70Sh | veelkleurig | Acraea perenna | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
848 | TK1 | 90Sh | veelkleurig | Charaxes cynthia | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
849 | TL1 | 100Sh | veelkleurig | Euphaedra neophron | (1991) | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
850 | TM1 | 150Sh | veelkleurig | Cymothoe beckeri | 1,05 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
851 | TN1 | 200Sh | veelkleurig | Vanessula milca | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
852 | XP1 | 2000Sh | veelkleurig | Precis hierta | 8,41 | - | 10,52 | - | USD | ||||||||
843‑852 | 15,00 | - | 14,20 | - | USD |
17. december WM: Geen Perforatie: 13¾
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853 | XQ | 10Sh | veelkleurig | "Baptism of Christ" - detail, Rubens | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
854 | XR | 20Sh | veelkleurig | "St. Gregory the Great and other Saints" - detail, Rubens | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
855 | XS | 100Sh | veelkleurig | "Saints Nereus, Domitilla and Achilleus" - detail, Rubens | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
856 | XT | 150Sh | veelkleurig | "St. Gregory the Great and other Saints" - different detail, Rubens | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
857 | XU | 300Sh | veelkleurig | "Saint Augustine" - detail, Rubens | 1,58 | - | 2,10 | - | USD | ||||||||
858 | XV | 400Sh | veelkleurig | "St. Gregory the Great and other Saints" - different detail, Rubens | 2,10 | - | 2,63 | - | USD | ||||||||
859 | XW | 500Sh | veelkleurig | "Baptism of Christ" - different detail, Rubens | 2,10 | - | 2,63 | - | USD | ||||||||
860 | XX | 600Sh | veelkleurig | "St. Gregory the Great and other Saints" - different detail, Rubens | 2,63 | - | 3,16 | - | USD | ||||||||
853‑860 | 10,77 | - | 12,36 | - | USD |
17. december WM: Geen Perforatie: 13¾
17. december WM: Geen Perforatie: 13¾
28. december WM: Geen Perforatie: 14¼
28. december WM: Geen Perforatie: 14¼
8. januari WM: Geen Perforatie: 14¼
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
865 | YC | 70Sh | veelkleurig | Enallagma glaucum | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
866 | YD | 70Sh | veelkleurig | Porphyrio porphyrio | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
867 | YE | 70Sh | veelkleurig | Tragelaphus spekei | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
868 | YF | 70Sh | veelkleurig | Ardea purpurea | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
869 | YG | 70Sh | veelkleurig | Potamochoerus porcus | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
870 | YH | 70Sh | veelkleurig | Cercopithecus aethiops | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
871 | YI | 70Sh | veelkleurig | Hyperolius nasutus | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
872 | YJ | 70Sh | veelkleurig | Alcedo cristat | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
873 | YK | 70Sh | veelkleurig | Atilax paludinosus | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
874 | YL | 70Sh | veelkleurig | Hyperolius marmoratus | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
875 | YM | 70Sh | veelkleurig | Actilophornis africana | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
876 | YN | 70Sh | veelkleurig | Charaxes eudoxus | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
877 | YO | 70Sh | veelkleurig | Crocodylus niloticus | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
878 | YP | 70Sh | veelkleurig | Crotophopeltis hotomboeia | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
879 | YQ | 70Sh | veelkleurig | Brachythernis lacustris | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
880 | YR | 70Sh | veelkleurig | Protopterus annectens | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
865‑880 | Minisheet | 16,83 | - | 12,62 | - | USD | |||||||||||
865‑880 | 16,80 | - | 12,64 | - | USD |