Wordt nu getoond: USSR (Sovjet-Unie) - Postzegels (1940 - 1949) - 707 postzegels.
1. februari WM: Geen Bladformaat: 100 Ontwerp: F. Kozlov Graveren: photo Perforatie: 12¼ x 11¾
1. april WM: Geen Bladformaat: 100 Ontwerp: I. Dubasov and S. Pomansky Graveren: photo Perforatie: 12¼
1. april WM: Geen Bladformaat: 100 Ontwerp: I. Dubasov and S. Pomansky Graveren: photo Perforatie: 11¾ x 12¼
1. juni WM: Geen Bladformaat: 100 Ontwerp: I. Dubasov Graveren: photo Perforatie: 12¼
1. juni WM: Geen Bladformaat: 100 Ontwerp: I. Dubasov Graveren: photo Perforatie: 12¼
1. juli WM: Geen Bladformaat: 100 Ontwerp: I. Dubasov, S. Pomansky, N. Termorukov Graveren: photo Perforatie: 12¼
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
534 | MZ | 15K | karmijn | (1000000) | 1,57 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
535 | NA | 30K | paars | (1000000) | 3,15 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
536 | NB | 50K | violet/blauw | (700000) | 6,29 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
537 | NC | 60K | violet/blauw | (700000) | 6,29 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
538 | ND | 1R | grijs/groen | (500000) | 15,73 | - | 2,62 | - | USD | ||||||||
534‑538 | 33,03 | - | 6,02 | - | USD |
1. augustus WM: Geen Bladformaat: 50 Ontwerp: I. Dubasov and S. Pomansky Graveren: typo Perforatie: 12¼ x 11¾
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
539 | NE | 15K | blauw/groen | (1000000) | 0,79 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
540 | NF | 20K | lichtblauwachtig bruin | (1000000) | 1,57 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
541 | NF1 | 30K | blauw | (1000000) | 1,57 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
542 | NE1 | 50K | roze/Mauve | (500000) | 10,49 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
543 | NG | 60K | scharlaken | (500000) | 10,49 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
539‑543 | 24,91 | - | 4,45 | - | USD |
1. oktober WM: Geen Bladformaat: 40 Ontwerp: V. Mikoshi Graveren: typo Perforatie: 12¼
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
544 | NH | 10K | veelkleurig | (2000000) | 4,20 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
545 | NI | 15K | veelkleurig | (2000000) | 4,20 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
546 | NJ | 30K | veelkleurig | (2000000) | 4,20 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
547 | NK | 30K | veelkleurig | (2000000) | 4,20 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
548 | NL | 30K | veelkleurig | (2000000) | 4,20 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
549 | NM | 30K | veelkleurig | (2000000) | 4,20 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
550 | NN | 30K | veelkleurig | (2000000) | 4,20 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
551 | NO | 30K | veelkleurig | (2000000) | 4,20 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
552 | NP | 30K | veelkleurig | (2000000) | 4,20 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
553 | NQ | 30K | veelkleurig | (2000000) | 4,20 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
554 | NR | 30K | veelkleurig | (2000000) | 4,20 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
555 | NS | 30K | veelkleurig | (2000000) | 4,20 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
556 | NT | 30K | veelkleurig | (2000000) | 4,20 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
557 | NU | 30K | veelkleurig | (2000000) | 4,20 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
558 | NV | 30K | veelkleurig | (1000000) | 12,59 | - | 2,10 | - | USD | ||||||||
559 | NW | 50K | veelkleurig | (1000000) | 12,59 | - | 3,15 | - | USD | ||||||||
559A* | XNW | 60K | veelkleurig | (1000000) | 12,59 | - | 3,15 | - | USD | ||||||||
544‑559 | Set (* Zegel zit niet in de set) | 83,98 | - | 27,23 | - | USD |
1. december WM: Geen Bladformaat: 100 Ontwerp: I. Dubasov, V. Svaroga, P. Sokolov-Skalja, N. Khristenko and G. Savitsky Graveren: photo Perforatie: 12¼
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
560 | NY | 10K | groen | (1000000) | 1,57 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
561 | NZ | 15K | rood | (1000000) | 1,57 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
562 | OA | 30K | bruin/rood | (1000000) | 1,57 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
563 | OB | 50K | bruin/paars | (500000) | 2,10 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
564 | OC | 60K | indigo | (500000) | 2,10 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
565 | OD | 1R | zwart/bruin | (500000) | 2,10 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
560‑565 | 11,01 | - | 3,94 | - | USD |