V.A.R. (Pagina 1/11)
VolgendeWordt nu getoond: V.A.R. - Postzegels (1958 - 1971) - 518 postzegels.
1. maart WM: 1 Perforatie: 13½ x 13
WM: 1 Perforatie: 14
22. maart WM: 1 Perforatie: 11½ x 11
5. april WM: 1 Perforatie: 13½ x 13
23. april WM: 1 Perforatie: 13½ x 13
18. juni WM: 1 Perforatie: 13½ x 13
23. juli WM: 1 Perforatie: 13½ x 13
23. juli WM: 1 Bladformaat: 1 Perforatie: Imperforated
15. september WM: 1 Perforatie: 13½ x 13
14. oktober WM: 1 Perforatie: 13½ x 13
8. december WM: 1 Perforatie: 13 x 13½
9. december WM: 1 Perforatie: 13 x 13½
14. december WM: 1 Perforatie: 13 x 13½
21. december WM: 1 Perforatie: 13 x 13½
2. januari WM: 1 Perforatie: 13½ x 13
20. januari WM: Geen
2. februari WM: 1 Perforatie: 13 x 13½
22. februari WM: 1 Perforatie: 13½ x 13
22. februari WM: 1 Perforatie: 13 x 13½
1. maart WM: 1 Perforatie: 13 x 13½
8. maart WM: 1 Perforatie: 13 x 13½
16. april WM: 1 Perforatie: 13½ x 13
23. juli WM: 1 Perforatie: 13 x 13½
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | AF | 10M | grijs/violet | 1,06 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
36 | AG | 10M | grijs/roodachtig bruin | 1,58 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
37 | AH | 10M | grijs/donkerblauw | 1,06 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
38 | AI | 10M | grijs/groen | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
39 | AJ | 10M | grijs/violet | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
40 | AK | 10M | grijs/rood | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
35‑40 | 6,07 | - | 3,18 | - | USD |
23. juli WM: Geen Perforatie: Imperforated
8. augustus WM: 1 Perforatie: 13½ x 13
30. augustus WM: 1 Perforatie: 14
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | AN | 1M | cinnaber | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
44 | AO | 2M | blauw | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
45 | AP | 3M | karmijn bruin | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
46 | AQ | 4M | groen | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
47 | AR | 5M | zwart | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
48 | AS | 10M | olijf groen | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
49 | AT | 15M | bruinachtig violet | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
50 | AU | 20M | rood | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
51 | AV | 30M | bruinachtig violet | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
43‑51 | 3,14 | - | 2,34 | - | USD |