Sint-Helena (Pagina 1/28)
VolgendeWordt nu getoond: Sint-Helena - Postzegels (1856 - 2024) - 1362 postzegels.
januari WM: 1 Perforatie: Imperforated
WM: 1 Perforatie: Clean-Cut 14-15½
januari WM: 1 Perforatie: Rough 14-15½
juli WM: 2 Perforatie: Imperforated
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | B3 | 1/6P | karmijn | Bar 14-14½ mm long | - | 182 | 62,59 | - | USD | ||||||||
5A* | B4 | 1/6P | karmijn | Bar 16½ mm long | - | 62,59 | 31,29 | - | USD | ||||||||
5B* | B5 | 1/6P | karmijn | Bar 18½ mm long | - | 104 | 20,86 | - | USD | ||||||||
6 | B6 | 2/6P | geel | Bar 14-14½ mm long | - | 104 | 62,59 | - | USD | ||||||||
6A* | B7 | 2/6P | geel | Bar 18½ mm long | - | 130 | 52,16 | - | USD | ||||||||
7 | B8 | 3/6P | paars | Bar 14-14½ long | - | 104 | 62,59 | - | USD | ||||||||
7A* | B9 | 3/6P | paars | Bar 16½ mm long | - | 130 | 62,59 | - | USD | ||||||||
8 | B10 | 4/6P | paars | Bar 14-14½ mm, Value 18 mm long | - | 104 | 62,59 | - | USD | ||||||||
8A* | B11 | 4/6P | paars | Bar 14-14½ mm, Value 19 mm long | - | 260 | 156 | - | USD | ||||||||
8B* | B12 | 4/6P | paars | Bar 18 mm long | - | 156 | 62,59 | - | USD | ||||||||
9 | B13 | 1/6Sh/P | groen | Bar 14-14½ mm long | - | 625 | 182 | - | USD | ||||||||
9A* | B14 | 1/6Sh/P | groen | Bar 16½ mm long | - | 312 | 31,29 | - | USD | ||||||||
9B* | B15 | 1/6Sh/P | groen | Bar 18½ mm long | - | 521 | 20,86 | - | USD | ||||||||
10 | B16 | 5/6Sh/P | oranje | Bar 14-14½ mm long | - | 62,59 | 62,59 | - | USD | ||||||||
10a* | B17 | 5/6Sh/P | geel | Bar 14-14½ mm long | - | 521 | 417 | - | USD | ||||||||
5‑10 | Set (* Zegel zit niet in de set) | - | 1.183 | 495 | - | USD |
WM: 2 Perforatie: 12½
WM: 2 Perforatie: 14 x 12½
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | B18 | 1/6P | karmijn | Bar 14-14½ mm long | - | 83,45 | 20,86 | - | USD | ||||||||
14 | B19 | 2/6P | geel | Bar 14-14½ mm long | - | 104 | 62,59 | - | USD | ||||||||
15 | B20 | 3/6P | paars | Bar 14-14½ mm long | - | 208 | 83,45 | - | USD | ||||||||
16 | B21 | 4/6P | paars | Bar 14-14½ mm, Value 16½ mm long | - | 130 | 83,45 | - | USD | ||||||||
17 | B22 | 1/6Sh/P | groen | Bar 18½ mm long | - | 625 | 31,29 | - | USD | ||||||||
13‑17 | - | 1.152 | 281 | - | USD |
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | B26 | ½/6P | groen | Value 17 mm long | - | 10,43 | 15,65 | - | USD | ||||||||
21B* | B28 | ½/6P | groen | Value 14½ mm long | - | 2,61 | 3,13 | - | USD | ||||||||
21a* | B27 | ½/6P | somber groen | Value 17 mm long | - | 12,52 | 15,65 | - | USD | ||||||||
22 | B29 | 1/6P | rood | - | 5,22 | 3,13 | - | USD | |||||||||
23 | B30 | 2/6P | geel | - | 2,61 | 10,43 | - | USD | |||||||||
24 | B31 | 2½/6P | blauw | - | 3,13 | 6,26 | - | USD | |||||||||
25 | B32 | 3/6P | paars | - | 5,22 | 5,22 | - | USD | |||||||||
25a* | B33 | 3/6P | violet | - | 10,43 | 12,52 | - | USD | |||||||||
26 | B34 | 4/6P | donkerbruin | - | 31,29 | 20,86 | - | USD | |||||||||
27 | B35 | 1/6Sh/P | geelachtig groen | - | 62,59 | 31,29 | - | USD | |||||||||
21‑27 | Set (* Zegel zit niet in de set) | - | 120 | 92,84 | - | USD |
WM: 3 Perforatie: 14
WM: 3 Perforatie: 14
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | C | ½P | groen | - | 3,13 | 8,34 | - | USD | |||||||||
30 | C1 | 1P | karmijn roze | - | 15,65 | 2,09 | - | USD | |||||||||
31 | C2 | 1½P | roodachtig bruin/groen | - | 6,26 | 10,43 | - | USD | |||||||||
32 | C3 | 2P | geel | - | 6,26 | 15,65 | - | USD | |||||||||
33 | C4 | 2½P | ultramarijnblauw | - | 15,65 | 15,65 | - | USD | |||||||||
34 | C5 | 5P | paars | - | 15,65 | 31,29 | - | USD | |||||||||
35 | C6 | 10P | bruin | - | 26,08 | 62,59 | - | USD | |||||||||
29‑35 | - | 88,68 | 146 | - | USD |