Wordt nu getoond: Nieuw Zeeland - Postzegels (1990 - 1999) - 769 postzegels.
17. januari WM: Geen Perforatie: 13½
17. januari WM: Geen Perforatie: 13 x 14¼
7. maart WM: Geen Ontwerp: Geoffrey Francis Fuller Graveren: Geoffrey Francis Fuller Perforatie: 14 x 14¼
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1128 | AOJ | 40C | veelkleurig | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1129 | AOK | 50C | veelkleurig | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1130 | AOL | 60C | veelkleurig | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1131 | AOM | 80C | veelkleurig | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1132 | AON | 1.00$ | veelkleurig | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
1133 | AOO | 1.50$ | veelkleurig | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | |||||||||
1128‑1133 | 7,34 | - | 7,34 | - | USD |
WM: Geen Perforatie: 14¼
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1134 | AOP | 40C | veelkleurig | Thelymitra pulchella | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
1135 | AOQ | 40C | veelkleurig | Corybas macranthus | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
1136 | AOR | 40C | veelkleurig | Dendrobium cunninghamii | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
1137 | AOS | 40C | veelkleurig | Pterostylis banksii | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
1138 | AOT | 80C | veelkleurig | Aporostylis bifolia | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | ||||||||
1134‑1138 | Minisheet (179 x 80mm) | 10,47 | - | 10,47 | - | USD | |||||||||||
1134‑1138 | 6,82 | - | 6,82 | - | USD |
3. mei WM: Geen Perforatie: 14 x 14¼
3. mei WM: Geen Perforatie: 14 x 14¼
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1140 | AOU | 40C | veelkleurig | Grace Neill | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1141 | AOV | 50C | veelkleurig | Jean Batten & Percival P-3 Gull Six aircraft | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1142 | AOW | 60C | veelkleurig | Katherine Sheppard | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1143 | AOX | 80C | veelkleurig | Richard Pearse | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1144 | AOY | 1.00$ | veelkleurig | Lieutenant General Sir Bernard Freyberg | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
1145 | AOZ | 1.50$ | veelkleurig | Peter Buck | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
1140‑1145 | 5,76 | - | 5,76 | - | USD |
13. juni WM: Geen Perforatie: 14¼
13. juni WM: Geen Perforatie: 14¼
25. juli WM: Geen Perforatie: 14¼ x 14
24. augustus WM: Geen Perforatie: 14 x 14¼
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1153 | APG | 40C | veelkleurig | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1154 | APH | 50C | veelkleurig | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1155 | API | 60C | veelkleurig | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1156 | APJ | 80C | veelkleurig | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1157 | APK | 1.00$ | veelkleurig | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1158 | APL | 1.50$ | veelkleurig | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | |||||||||
1153‑1158 | 5,76 | - | 5,76 | - | USD |
29. augustus WM: Geen Perforatie: 14¼ x 14
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1159 | APM | 40C | zwartachtig blauw | Queen Victoria | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1160 | APN | 40C | zwartachtig blauw | King Edward VII | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1161 | APO | 40C | zwartachtig blauw | King George V | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1162 | APP | 40C | zwartachtig blauw | King Edward VIII | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1163 | APQ | 40C | zwartachtig blauw | King George VI | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1164 | APR | 40C | zwartachtig blauw | Queen Elizabeth II | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1159‑1164 | Minisheet (170 x 70mm) | 5,24 | - | 5,24 | - | USD | |||||||||||
1159‑1164 | 4,74 | - | 4,74 | - | USD |
12. september WM: Geen Ontwerp: Sally Simons Graveren: Sally Simons Perforatie: 14¼
7. november WM: Geen Perforatie: 13¼ x 13
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1169 | APW | 40C | veelkleurig | Thalassoica antarctica | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1170 | APX | 50C | veelkleurig | Oceanites oceanicus | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1171 | APY | 60C | veelkleurig | Pagodroma nivea | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1172 | APZ | 80C | veelkleurig | Fulmarus glacialoides | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
1173 | AQA | 100C | veelkleurig | Pygoscelis antarcticus | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
1174 | AQB | 150C | veelkleurig | Aptenodytes forsteri | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
1169‑1174 | 6,81 | - | 6,81 | - | USD |