Wordt nu getoond: Manama - Postzegels (1970 - 1972) - 1189 postzegels.
WM: Geen Perforatie: 12
WM: Geen Perforatie: 13½
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | YD | 1Dh | veelkleurig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
901 | YE | 2Dh | veelkleurig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
902 | YF | 3Dh | veelkleurig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
903 | YG | 4Dh | veelkleurig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
904 | YH | 5Dh | veelkleurig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
905 | YI | 10Dh | veelkleurig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
906 | YJ | 2R | veelkleurig | Airmail | 1,56 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
907 | YK | 3R | veelkleurig | Airmail | 2,61 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
900‑907 | 5,73 | - | 2,86 | - | USD |
WM: Geen Perforatie: 13½
WM: Geen Perforatie: 13½
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
909 | YV | 1Dh | veelkleurig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
910 | YW | 2Dh | veelkleurig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
911 | YX | 4Dh | veelkleurig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
912 | YY | 5Dh | veelkleurig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
913 | YZ | 10Dh | veelkleurig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
914 | ZA | 5R | veelkleurig | Airmail | 2,61 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
909‑914 | 3,91 | - | 2,34 | - | USD |
WM: Geen Perforatie: 13½
WM: Geen Perforatie: 13½
WM: Geen Perforatie: Imperforated
WM: Geen Perforatie: 13½
WM: Geen Perforatie: 13½
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
923 | ZR | 1Dh | veelkleurig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
924 | ZS | 2Dh | veelkleurig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
925 | ZT | 3Dh | veelkleurig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
926 | ZU | 4Dh | veelkleurig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
927 | ZV | 5Dh | veelkleurig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
928 | ZW | 10Dh | veelkleurig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
929 | ZX | 2R | veelkleurig | Airmail | 1,56 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
930 | ZY | 3R | veelkleurig | Airmail | 2,61 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
923‑930 | 5,73 | - | 3,38 | - | USD |
WM: Geen Perforatie: 13½
WM: Geen Perforatie: 12½
WM: Geen Perforatie: 12½