Wordt nu getoond: Maldiven - Postzegels (1970 - 1979) - 545 postzegels.
oktober WM: Geen Perforatie: 4½
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
463 | QA | 1L | veelkleurig | Chloropsis aurifrons | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
464 | QB | 2L | veelkleurig | Pteropus ariel | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
465 | QC | 3L | veelkleurig | Testudo elegans | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
466 | QD | 4L | veelkleurig | Kallima inachus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
467 | QE | 50L | veelkleurig | Testudo elegans | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
468 | QF | 2R | veelkleurig | Chloropsis aurifrons | 4,22 | - | 3,16 | - | USD | ||||||||
469 | QG | 3R | veelkleurig | Pteropus ariel | 6,33 | - | 4,22 | - | USD | ||||||||
463‑469 | 12,12 | - | 8,68 | - | USD |
oktober WM: Geen Perforatie: 14½
19. december WM: Geen Perforatie: 14
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
471 | QY | 1L | veelkleurig | Lantana camara | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
472 | QZ | 2L | veelkleurig | Nerium oleander | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
473 | RA | 3L | veelkleurig | Rosa polyanth | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
474 | RB | 4L | veelkleurig | Hibiscus manihot | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
475 | RC | 5L | veelkleurig | Bougainvillea glabra | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
476 | RD | 10L | veelkleurig | Plumera alba | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
477 | RE | 50L | veelkleurig | Poinsettia pulcherrima | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
478 | RF | 5R | veelkleurig | Ononis natrix | 5,27 | - | 5,27 | - | USD | ||||||||
471‑478 | 7,62 | - | 7,62 | - | USD |
19. december WM: Geen Perforatie: 14
10. januari WM: Geen Perforatie: 15
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481 | 1L | veelkleurig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||||
482 | QR | 2L | veelkleurig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
483 | QS | 3L | veelkleurig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
484 | QT | 4L | veelkleurig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
485 | QU | 5L | veelkleurig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
486 | QV | 2R | veelkleurig | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||||
487 | QW | 3R | veelkleurig | 2,64 | - | 2,64 | - | USD | |||||||||
481‑487 | 6,05 | - | 6,05 | - | USD |
10. januari WM: Geen Bladformaat: 1 Perforatie: 15
1. februari WM: Geen Perforatie: 15
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
489 | QI | 1L | veelkleurig | "Apollo" Spacecraft and President John F. Kennedy | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
490 | QJ | 2L | veelkleurig | "Mercury" Capsule and John Glenn | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
491 | QK | 3L | veelkleurig | "Vostok 1 " and Yuri Gagarin | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
492 | QL | 4L | veelkleurig | "Vostok 6" and Valentina Tereshkova | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
493 | QM | 5L | veelkleurig | "Soyuz 11" and "Salyut" | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
494 | QN | 2R | veelkleurig | "Skylab" | 2,64 | - | 2,64 | - | USD | ||||||||
495 | QO | 3R | veelkleurig | "Mercury" Capsule and John Glenn | 4,22 | - | 4,22 | - | USD | ||||||||
489‑495 | 8,16 | - | 8,16 | - | USD |
1. februari WM: Geen Bladformaat: 1 Perforatie: 15
10. april WM: Geen Perforatie: 15
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
497 | RI | 1L | veelkleurig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
498 | RJ | 2L | veelkleurig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
499 | RK | 3L | veelkleurig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
500 | RL | 4L | veelkleurig | "Mariner 2" | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
501 | RM | 5L | veelkleurig | "Mariner 4" | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
502 | RN | 25L | veelkleurig | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
503 | RO | 1.50R | veelkleurig | 3,16 | - | 3,16 | - | USD | |||||||||
504 | RP | 5R | veelkleurig | 8,44 | - | 8,44 | - | USD | |||||||||
497‑504 | 13,69 | - | 13,69 | - | USD |
10. april WM: Geen Bladformaat: 1 Perforatie: 15
WM: Geen Perforatie: 14
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506 | RR | 1L | veelkleurig | "Maternity" - Pablo Picasso | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
507 | RS | 2L | veelkleurig | "Harlequin and Friend" - Pablo Picasso | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
508 | RT | 3L | veelkleurig | "Pierrot Sitting" - Pablo Picasso | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
509 | RU | 25L | veelkleurig | "Three Musicians" - Pablo Picasso | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
510 | RV | 75L | veelkleurig | "L'Aficionado" - Pablo Picasso | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
511 | RW | 5R | veelkleurig | "Still Life" - Pablo Picasso | 4,22 | - | 4,22 | - | USD | ||||||||
506‑511 | 5,52 | - | 5,52 | - | USD |
WM: Geen Perforatie: 14