Wordt nu getoond: Groot-Brittannië - Postzegels (1840 - 2024) - 30 postzegels.
12. januari WM: Geen Ontwerp: Andrew Restall Graveren: Stampatore: Harrison & Sons Ltd. Perforatie: 14¾ x 14¼
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
708 | QU | 8½P | veelkleurig | Tennis | (37.120.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
709 | QV | 10P | veelkleurig | Table Tennis | (8.240.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
710 | QW | 11P | veelkleurig | Squash | (7.420.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
711 | QX | 13P | veelkleurig | Badminton | (6.790.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
708‑711 | 1,04 | - | 1,04 | - | USD |
2. februari WM: Geen Ontwerp: Machin Graveren: Harrison & Sons Ltd. Perforatie: 14¾ x 14¼
2. februari WM: Geen Ontwerp: Machin Graveren: Harrison & Sons Ltd. Perforatie: 14 x 15
2. maart WM: Geen Ontwerp: Jerzy Karo Graveren: Harrison & Sons Ltd Perforatie: 14¾ x 14¼
11. mei WM: Geen Ontwerp: Richard Guyatt Graveren: Harrison & Sons Ltd Perforatie: 14¾ x 14¼
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720 | RD | 8½P | veelkleurig | (73.960.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
721 | RE | 9P | veelkleurig | (42.620.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
722 | RF | 10P | veelkleurig | (21.580.000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
723 | RG | 11P | veelkleurig | (19.380.000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
724 | RH | 13P | veelkleurig | (17.720.000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
720‑724 | 2,08 | - | 2,08 | - | USD |
8. juni WM: Geen Ontwerp: Peter Murdoch. Graveren: Harrison & Sons Ltd. Perforatie: 14¼ x 14¾
5. oktober WM: Geen Ontwerp: Patrick Oxenham Graveren: Harrison & Sons Ltd. Perforatie: 14¼ x 14¾
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
726 | RJ | 9P | veelkleurig | Erinaceus europaeus | (12.284.000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
727 | RK | 9P | veelkleurig | Lepus capensis | (12.284.000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
728 | RL | 9P | veelkleurig | Sciurus vulgaris | (12.284.000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
729 | RM | 9P | veelkleurig | Lutra lutra | (12.284.000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
730 | RN | 9P | veelkleurig | Meles meles | (12.284.000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
726‑730 | Strip of 5 | 2,62 | - | 2,09 | - | USD | |||||||||||
726‑730 | 2,60 | - | 1,30 | - | USD |
23. november WM: Geen Ontwerp: David Gentleman Graveren: Harrison & Sons Ltd Perforatie: 14¾ x 14¼
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
731 | RO | 7P | veelkleurig | Two Turtle Doves... | (53.118.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
732 | RP | 7P | veelkleurig | Four Calling Birds | (53.118.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
733 | RQ | 7P | veelkleurig | Seven Swans a-swimming... | (53.118.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
734 | RR | 7P | veelkleurig | Nine Drummers Drumming... | (53.118.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
735 | RS | 7P | veelkleurig | Eleven Ladies Dancing... | (53.118.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
736 | RT | 9P | veelkleurig | A Partridge in a Pear Tree | (111.230.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
731‑736 | Block of 6 | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||||
731‑736 | 1,56 | - | 1,56 | - | USD |