Wordt nu getoond: Djibouti - Postzegels (2020 - 2021) - 978 postzegels.
12. juni WM: Geen Perforatie: 13¼
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3465 | DZY | 200Fr | veelkleurig | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
3466 | DZZ | 200Fr | veelkleurig | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
3467 | EAA | 200Fr | veelkleurig | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
3468 | EAB | 200Fr | veelkleurig | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
3469 | EAC | 200Fr | veelkleurig | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
3470 | EAD | 200Fr | veelkleurig | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
3471 | EAE | 200Fr | veelkleurig | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
3472 | EAF | 200Fr | veelkleurig | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
3473 | EAG | 200Fr | veelkleurig | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
3465‑3473 | Minisheet | 14,10 | - | 14,10 | - | USD | |||||||||||
3465‑3473 | 14,13 | - | 14,13 | - | USD |
12. juni WM: Geen Perforatie: 13¼
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3474 | EAH | 200Fr | veelkleurig | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
3475 | EAI | 200Fr | veelkleurig | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
3476 | EAJ | 200Fr | veelkleurig | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
3477 | EAK | 200Fr | veelkleurig | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
3478 | EAL | 200Fr | veelkleurig | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
3479 | EAM | 200Fr | veelkleurig | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
3480 | EAN | 200Fr | veelkleurig | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
3481 | EAO | 200Fr | veelkleurig | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
3482 | EAP | 200Fr | veelkleurig | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
3474‑3482 | Minisheet | 14,10 | - | 14,10 | - | USD | |||||||||||
3474‑3482 | 14,13 | - | 14,13 | - | USD |
12. juni WM: Geen Perforatie: 13
27. juli WM: Geen Perforatie: 13¼
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3487 | EAU | 250Fr | veelkleurig | Aquilla rapax | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
3488 | EAV | 250Fr | veelkleurig | Buteo rufofuscus | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
3489 | EAW | 250Fr | veelkleurig | Circus aeruginosus | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
3490 | EAX | 250Fr | veelkleurig | Melierax canorus | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
3487‑3490 | Minisheet | 8,35 | - | 8,35 | - | USD | |||||||||||
3487‑3490 | 8,36 | - | 8,36 | - | USD |
27. juli WM: Geen Perforatie: 13¼
27. juli WM: Geen Perforatie: 13¼
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3492 | EAZ | 250Fr | veelkleurig | Merops philippinus | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
3493 | EBA | 250Fr | veelkleurig | Merops orientalis | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
3494 | EBB | 250Fr | veelkleurig | Merops bulocki | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
3495 | EBC | 250Fr | veelkleurig | Merops nubicoides | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
3492‑3495 | Minisheet | 8,35 | - | 8,35 | - | USD | |||||||||||
3492‑3495 | 8,36 | - | 8,36 | - | USD |
27. juli WM: Geen Perforatie: 13¼
27. juli WM: Geen Perforatie: 13¼
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3497 | EBE | 250Fr | veelkleurig | Phylloscopus sibilatrix | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
3498 | EBF | 250Fr | veelkleurig | Setophaga petechial | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
3499 | EBG | 250Fr | veelkleurig | Acrocephalus arundinaceus | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
3500 | EBH | 250Fr | veelkleurig | Iduna caligata | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
3497‑3500 | Minisheet | 8,35 | - | 8,35 | - | USD | |||||||||||
3497‑3500 | 8,36 | - | 8,36 | - | USD |
27. juli WM: Geen Perforatie: 13¼
27. juli WM: Geen Perforatie: 13¼
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3502 | EBJ | 250Fr | veelkleurig | Pieris rapae | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
3503 | EBK | 250Fr | veelkleurig | Agraulis vanillae | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
3504 | EBL | 250Fr | veelkleurig | Kallima inachus | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
3505 | EBM | 250Fr | veelkleurig | Melenagia galathea | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
3502‑3505 | Minisheet | 8,35 | - | 8,35 | - | USD | |||||||||||
3502‑3505 | 8,36 | - | 8,36 | - | USD |
27. juli WM: Geen Perforatie: 13¼
27. juli WM: Geen Perforatie: 13¼