Wordt nu getoond: Colombia - Postzegels (1980 - 1989) - 373 postzegels.
10. november WM: Geen Graveren: Carvajal S.A. Perforatie: 12
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1497 | AUP | 7P | veelkleurig | Jose Eusebio Otalora | (400.000) | 4,19 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
1498 | AUQ | 7P | veelkleurig | Miguel Antonio Caro | (400.000) | 4,19 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
1499 | AUR | 7P | veelkleurig | Manuel Antonio Sanclemente | (400.000) | 4,19 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
1500 | AUS | 7P | veelkleurig | Laureano Gomez | (400.000) | 4,19 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
1501 | AUT | 7P | veelkleurig | Guillermo Leon Valencia | (400.000) | 4,19 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
1502 | AUU | 7P | veelkleurig | Francisco Javier Zaldua | (400.000) | 4,19 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
1503 | AUV | 7P | veelkleurig | Julian Trujillo | (400.000) | 4,19 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
1504 | AUW | 7P | veelkleurig | Eustorgio Salgar | (400.000) | 4,19 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
1505 | AUX | 7P | veelkleurig | Santos Acosta | (400.000) | 4,19 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
1506 | AUY | 7P | veelkleurig | Manuel Maria Mallarino | (400.000) | 4,19 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
1497‑1505 | Block of 10 | 41,89 | - | 31,42 | - | USD | |||||||||||
1497‑1506 | 41,90 | - | 5,20 | - | USD |
21. november WM: Geen Ontwerp: Castillo Cervantes Graveren: Carvajal S.A. Perforatie: 12
25. november WM: Geen Graveren: De La Rue de Colombia Perforatie: 14 x 13¾
1. december WM: Geen Graveren: Carvajal S.A. Perforatie: 12
9. december WM: Geen Graveren: De La Rue de Colombia Perforatie: 14
10. december WM: Geen Ontwerp: C. Landázabal Graveren: De La Rue de Colombia Perforatie: 13¾ x 14
11. december WM: Geen Graveren: Carvajal S.A. Perforatie: 12
15. december WM: Geen Graveren: Carvajal S.A. Perforatie: 12
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1513 | AVF | 7P | veelkleurig | Eliseo Payan | (300.000) | 2,09 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1514 | AVG | 7P | veelkleurig | Jose Maria Campo Serrano | (300.000) | 2,09 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1515 | AVH | 7P | veelkleurig | Jose Maria Rojas Garrido | (300.000) | 2,09 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1516 | AVI | 7P | veelkleurig | Sergio Camargo | (300.000) | 2,09 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1517 | AVJ | 7P | veelkleurig | Bartolome Calvo | (300.000) | 2,09 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1518 | AVK | 7P | veelkleurig | Carlos Holguin | (300.000) | 2,09 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1519 | AVL | 7P | veelkleurig | Jose Manuel Marroquin | (300.000) | 2,09 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1520 | AVM | 7P | veelkleurig | Ramon Gonzalez Valencia | (300.000) | 2,09 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1521 | AVN | 7P | veelkleurig | Jorge Holguin | (300.000) | 2,09 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1522 | AVO | 7P | veelkleurig | Ruben Piedrahita Arango | (300.000) | 2,09 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1513‑1522 | Block of 10 | 20,95 | - | 3,14 | - | USD | |||||||||||
1513‑1522 | 20,90 | - | 2,60 | - | USD |
17. december WM: Geen Graveren: De La Rue de Colombia Perforatie: 12
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1523 | AVP | 9P | veelkleurig | (900.000) | 1,57 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1524 | AVQ | 9P | veelkleurig | (900.000) | 1,57 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1525 | AVR | 9P | veelkleurig | (900.000) | 1,57 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1526 | AVS | 9P | veelkleurig | (900.000) | 1,57 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1523‑1526 | Block of 4 | 12,57 | - | 12,57 | - | USD | |||||||||||
1523‑1526 | 6,28 | - | 1,04 | - | USD |
18. december WM: Geen Graveren: Carvajal S.A. Perforatie: 12
22. februari WM: Geen Ontwerp: O.Gordillo Graveren: De La Rue de Colombia Perforatie: 12½ x 12
3. mei WM: Geen Graveren: Carvajal S.A. Perforatie: 12
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1531 | AVX | 7P | veelkleurig | Simon Bolivar | (300.000) | 1,57 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1532 | AVY | 7P | veelkleurig | Francisco de Paula Santander | (300.000) | 1,57 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1533 | AVZ | 7P | veelkleurig | Joaquin Mosquera | (300.000) | 1,57 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1534 | AWA | 7P | veelkleurig | Domingo Caicedo | (300.000) | 1,57 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1535 | AWB | 7P | veelkleurig | Jose Ignacio de Marquez | (300.000) | 1,57 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1536 | AWC | 7P | veelkleurig | Roberto Urdaneta Arbelaez | (300.000) | 1,57 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1537 | AWD | 7P | veelkleurig | Carlos Lozano y Lozano | (300.000) | 1,57 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1538 | AWE | 7P | veelkleurig | Guillermo Quintero Calderon | (300.000) | 1,57 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1539 | AWF | 7P | veelkleurig | Jose de Obaldia | (300.000) | 1,57 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1540 | AWG | 7P | veelkleurig | Juan de Dios Aranzazu | (300.000) | 1,57 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1531‑1540 | Block of 10 | - | - | - | - | USD | |||||||||||
1531‑1540 | 15,70 | - | 2,60 | - | USD |
16. juni WM: Geen Graveren: Carvajal S.A. Perforatie: 12