Wordt nu getoond: Bulgarije - Postzegels (1990 - 1999) - 55 postzegels.
25. februari WM: Geen Perforatie: 13¼ x 13
10. maart WM: Geen Perforatie: 13
20. maart WM: Geen Perforatie: 13
14. april WM: Geen Perforatie: 13 x 13¼
16. april WM: Geen Perforatie: 13¼ x 13
24. april WM: Geen Perforatie: 13
2. mei WM: Geen Perforatie: 13¾ x 14
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4292 | EZO | 80L | veelkleurig | (1 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4293 | EZP | 200L | veelkleurig | (1 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4294 | EZQ | 300L | veelkleurig | (1 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4295 | EZR | 500L | veelkleurig | (1 mill) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4296 | EZS | 600L | veelkleurig | (1 mill) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4297 | EZT | 1000L | veelkleurig | (1 mill) | 1,04 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
4292‑4297 | 2,86 | - | 1,82 | - | USD |
29. mei WM: Geen Perforatie: 13
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4298 | EZU | 120L | veelkleurig | (120000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4299 | EZV | 120L | veelkleurig | (120000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4300 | EZW | 120L | veelkleurig | (120000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4301 | EZX | 120L | veelkleurig | (120000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4298‑4301 | Minisheet | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||||
4298‑4301 | 1,04 | - | 1,04 | - | USD |
24. juni WM: Geen Perforatie: 13¼ x 13
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4302 | EZY | 80L | veelkleurig | Trifolium rubens | (370000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
4303 | EZZ | 100L | veelkleurig | Tulipa hageri | (370000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
4304 | FAA | 120L | veelkleurig | Inula spiraeifolia | (370000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
4305 | FAB | 200L | veelkleurig | Paeonia tenuifolia | (100000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
4302‑4305 | 1,30 | - | 1,04 | - | USD |
29. juni WM: Geen Perforatie: 13 x 13¼
3. juli WM: Geen Perforatie: 13
25. juli WM: Geen Perforatie: 13
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4308 | FAE | 60L | veelkleurig | (100000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4309 | FAF | 80L | veelkleurig | (270000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4310 | FAG | 100L | veelkleurig | (270000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4311 | FAH | 120L | veelkleurig | (270000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4312 | FAI | 200L | veelkleurig | (270000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4308‑4312 | 1,82 | - | 1,30 | - | USD |
30. juli WM: Geen Perforatie: 13
8. september WM: Geen Perforatie: 13¼ x 13
2. oktober WM: Geen Perforatie: 13
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4318 | FAO | 120L | veelkleurig | (120000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4319 | FAP | 120L | veelkleurig | (120000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4320 | FAQ | 120L | veelkleurig | (120000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4321 | FAR | 120L | veelkleurig | (120000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4318‑4321 | Minisheet | 1,56 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||||
4318‑4321 | 1,04 | - | 1,04 | - | USD |
15. oktober WM: Geen Perforatie: 13¼ x 13
5. november WM: Geen Perforatie: 13¼ x 13
8. november WM: Geen Perforatie: 13½ x 13¼
8. december WM: Geen Perforatie: 13 x 13¼
17. december WM: Geen Perforatie: 13¼ x 13
22. december WM: Geen Bladformaat: 1 Perforatie: 13 x 12¾
22. december WM: Geen Perforatie: 13¼ x 13