Wordt nu getoond: Barbados - Postzegels (1980 - 1989) - 253 postzegels.
19. februari WM: 8 Perforatie: 13½
8. april WM: 8 Perforatie: 14½
6. mei WM: 8 Perforatie: 14 x 13¾
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503 | NK1 | 28C | veelkleurig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
504 | NK2 | 28C | veelkleurig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
505 | NK3 | 28C | veelkleurig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
506 | NK4 | 28C | veelkleurig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
507 | NK5 | 28C | veelkleurig/zwart | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
508 | NK6 | 28C | veelkleurig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
503‑508 | Minisheet | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||||
503‑508 | 1,56 | - | 1,56 | - | USD |
6. mei WM: 8 Perforatie: 14 x 13¾
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
509 | NL1 | 50C | veelkleurig | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
510 | NL2 | 50C | veelkleurig | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
511 | NL3 | 50C | veelkleurig | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
512 | NL4 | 50C | veelkleurig | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
513 | NL5 | 50C | veelkleurig/grijs | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
514 | NL6 | 50C | veelkleurig | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
509‑514 | Minisheet | 3,16 | - | 3,16 | - | USD | |||||||||||
509‑514 | 3,18 | - | 3,18 | - | USD |
30. september WM: 8 Perforatie: 13½
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
515 | NM | 12C | veelkleurig | Ocyurus chrysurus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
516 | NN | 28C | veelkleurig | Chaetodon striatus | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
517 | NO | 50C | veelkleurig | Thalassoma bifasciatum and Scarus teaniopterus | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
518 | NP | 1$ | veelkleurig | Haemulon flavolineatum and Pomacanthus paru | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
515‑518 | Minisheet (136 x 110mm) | 3,16 | - | 3,16 | - | USD | |||||||||||
515‑518 | 2,63 | - | 2,63 | - | USD |
13. januari WM: 8 Perforatie: 14½
19. mei WM: 8 Perforatie: 14
22. juli WM: 8 Perforatie: 13½
11. augustus WM: 8 Perforatie: 14½
1. september WM: 8 Perforatie: 14¼
1. september WM: Geen Perforatie: 14¼
29. september WM: 8 Perforatie: 14¼
1. december WM: 8 Perforatie: 14¼ x 14¾