Wordt nu getoond: Australië - Postzegels (1970 - 1979) - 17 postzegels.
19. januari WM: Geen Ontwerp: Wendy Tamlyn Graveren: Note Printing Branch, Reserve Bank of Australia. Perforatie: 14 x 15
25. februari WM: Geen Ontwerp: Australia Post Graphic Design Section Graveren: Australia Post Graphic Design Section Perforatie: 14 x 15
9. maart WM: Geen Ontwerp: Bruce Weatherhead Graveren: Bruce Weatherhead Perforatie: 13½
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
631 | RD | 18C | veelkleurig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
632 | RE | 18C | veelkleurig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
633 | RF | 18C | veelkleurig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
634 | RG | 18C | veelkleurig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
635 | RH | 18C | veelkleurig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
636 | RI | 45C | veelkleurig | ( 5.150.000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
631‑636 | 1,83 | - | 1,83 | - | USD |
13. april WM: Geen Ontwerp: Reserve Bank of Australia. Graveren: Note Printing Branch, Reserve Bank of Australia. Perforatie: 15 x 14
9. mei WM: Geen Ontwerp: Brian Sadgrove - David Lanyon Graveren: Note Printing Branch, Reserve Bank of Australia. Perforatie: 13½
19. oktober WM: Geen Ontwerp: Australia Post Graphic Design Section. Graveren: Note Printing Branch, Reserve Bank of Australia. Perforatie: 13¾
31. oktober WM: Geen Ontwerp: Roger Roberts - Jackie O'Brien Graveren: Jackie O'Brien Perforatie: 13¾ x 13½