Muri Bhalissa: Ekwador - Bolol tal-posta (1865 - 2022) - 4209 bolol.
21. July WM: Xejn Perforazzjoni: 14½
25. July WM: Xejn Perforazzjoni: 13½ x 14
9. August WM: Xejn Perforazzjoni: 14
6. September WM: Xejn Perforazzjoni: 14 x 13½
25. September WM: Xejn Perforazzjoni: 14 x 13½
25. September WM: Xejn Perforazzjoni: 14 x 13½
Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
975 | AHU | 40C | blu | 0,40 Top Left | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | ||||||||
976 | AHU1 | 40C | blu | 0,40 Top Right | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | ||||||||
977 | AHU2 | 40C | blu | 0,40 Bottom Left | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | ||||||||
978 | AHU3 | 40C | blu | 0,40 Bottom Right | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | ||||||||
975‑978 | Minisheet (115 x 88mm) | 2.72 | - | 2.72 | - | USD | |||||||||||
975‑978 | 1.08 | - | 1.08 | - | USD |
8. October WM: Xejn Perforazzjoni: 11¾
WM: Xejn Perforazzjoni: 13½ x 13
Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
982 | AHY | 20C | multi kkulurita | Ramphocelus nigrogularis | 1.09 | - | 0.27 | - | USD | ||||||||
983 | AHZ | 30C | multi kkulurita | Rupicola peruviana | 1.09 | - | 0.27 | - | USD | ||||||||
984 | AIA | 50C | multi kkulurita | Cacicus cela | 1.63 | - | 0.27 | - | USD | ||||||||
985 | AIB | 60C | multi kkulurita | Aratinga wagleri | 2.72 | - | 0.54 | - | USD | ||||||||
982‑985 | 6.53 | - | 1.35 | - | USD |
3. November WM: Xejn Perforazzjoni: 12½ x 13
9. November WM: Xejn Perforazzjoni: 14½ x 13½
12. December WM: Xejn Perforazzjoni: 14 x 13½
20. December WM: Xejn Perforazzjoni: 14½ x 13½
29. December WM: Xejn Perforazzjoni: 11¾
16. February WM: Xejn Perforazzjoni: 14 x 13¾
6. May WM: Xejn Perforazzjoni: 11¾
26. August WM: Xejn Perforazzjoni: 14
Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | AIP | 0.20S | vjola blu/kannella | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
1000 | AIQ | 0.80S | multi kkulurita | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
1001 | AIR | 1.00S | kannella karminju/iswed | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
1002 | AIS | 1.30S | multi kkulurita | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
1003 | AIT | 2.00S | multi kkulurita | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
1004 | AIU | 4.20S | aħmar/blu | 0.54 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
999‑1004 | 1.89 | - | 1.62 | - | USD |
8. September WM: Xejn Perforazzjoni: 13½
14. October WM: Xejn Perforazzjoni: 14½
15. October WM: Xejn Perforazzjoni: 13½