Serbijos Resp. B ir H (page 1/20)
KitasDabar rodoma: Serbijos Resp. B ir H - Pašto Ženklai (1992 - 2024) - 994 ženklai.
26. spalis WM: Niekas Perforacija: 13¼
Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 5/0.10(Din) | daugiaspalvė | (100,000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2 | A1 | 30/3(Din) | daugiaspalvė | (2,500) | 130 | - | 130 | - | USD | ||||||||
3 | A2 | 50/0.40(Din) | daugiaspalvė | Perf: 13¼ | (320,000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||
3A* | A3 | 50/0.40(Din) | daugiaspalvė | Perf: 12½ | 62,45 | - | 62,45 | - | USD | ||||||||
4 | A4 | 60/0.20(Din) | daugiaspalvė | (160,000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
5 | A5 | 60/0.30(Din) | daugiaspalvė | (170,100) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
6 | A6 | 100/1(Din) | daugiaspalvė | (140,200) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
7 | A7 | 100/2(Din) | daugiaspalvė | Perf: 13¼ | (160,200) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||
7A* | A8 | 100/2(Din) | daugiaspalvė | Perf: 12½ | 62,45 | - | 62,45 | - | USD | ||||||||
8 | A9 | 100/3(Din) | daugiaspalvė | (120,200) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
9 | A10 | 300/5(Din) | daugiaspalvė | Perf: 13¼ | (159,600) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||
9A* | A11 | 300/0.50(Din) | daugiaspalvė | Perf: 12½ | 20,82 | - | 20,82 | - | USD | ||||||||
10 | A12 | 500/0.50(Din) | daugiaspalvė | (160,100) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
11 | A13 | 500/0.60(Din) | daugiaspalvė | Perf: 13¼ | (160,100) | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||
11A* | A14 | 500/0.60(Din) | daugiaspalvė | Perf: 12½ | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
1‑11 | Nustatyti (* Stamp not included in this set) | 138 | - | 138 | - | USD |
11. sausis WM: Niekas Popieriaus-dydis: 100 Perforacija: 13¼
Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | B | 10(Din) | juoda/rausvai geltona | (18,000) | 3,12 | - | 3,12 | - | USD | ||||||||
13 | B1 | 20(Din) | juoda/mėlyna | (328,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
14 | B2 | 30(Din) | juoda/pilka | (348,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
15 | C | 50(Din) | juoda/raudona | (698,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
16 | C1 | 100(Din) | juoda/raudona | (648,000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
17 | D | 500(Din) | juoda/mėlyna | (318,000) | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | ||||||||
12‑17 | 6,76 | - | 6,76 | - | USD |
8. birželis WM: Niekas Popieriaus-dydis: 100
Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | B3 | 5000(Din) | juoda/violetinė | (795,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
19 | B4 | 6000(Din) | juoda/rausvai geltona | (760,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
20 | B5 | 10000(Din) | juoda/mėlyna | Perf: 13¼ | (727,000) | 3,12 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
20A* | B6 | 10000(Din) | juoda/mėlyna | Perf: 12½ | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
21 | C2 | 20000(Din) | juoda/raudona | (637,000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
22 | C3 | 30000(Din) | juoda/raudona | (600,000) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
23 | D1 | 50000(Din) | juoda/violetinė | (510,000) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
18‑23 | Nustatyti (* Stamp not included in this set) | 6,50 | - | 3,90 | - | USD |
15. birželis WM: Niekas Perforacija: 13¼
16. rugpjūtis WM: Niekas Popieriaus-dydis: 100 Perforacija: 13¼
9. sausis WM: Niekas Popieriaus-dydis: 25 Perforacija: 13¾
27. birželis WM: Niekas Popieriaus-dydis: 9 Perforacija: 13¾
18. liepa WM: Niekas Popieriaus-dydis: 25 Perforacija: 13¾
1. rugsėjis WM: Niekas Popieriaus-dydis: 9 Perforacija: 13¾
1. lapkritis WM: Niekas Perforacija: 13¼
Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | K | A | juoda/violetinė | (480,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
33 | L | P | juoda/rausvai geltona | Perf: 12½ | (520,000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||
34 | M | 0.40/10000(ND)/(Din) | juoda/mėlyna | (280,000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
34A* | M1 | 0.40(ND)/(Din) | juoda/mėlyna | Perf: 12½ | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | ||||||||
35 | P | 2.00(ND) | juoda/violetinė | (100,000) | 2,60 | - | 2,60 | - | USD | ||||||||
35A* | P1 | 2.00(ND) | juoda/violetinė | Perf: 12½ | 12,49 | - | 12,49 | - | USD | ||||||||
32‑35 | Nustatyti (* Stamp not included in this set) | 4,42 | - | 4,42 | - | USD |
28. lapkritis WM: Niekas Popieriaus-dydis: 25 Perforacija: 13¾
1. kovas WM: Niekas Popieriaus-dydis: 25 Perforacija: 13¾
Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | T | 1.20(ND) | daugiaspalvė | (20000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
40 | U | 1.20(ND) | daugiaspalvė | (20000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
41 | V | 1.20(ND) | daugiaspalvė | (20000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
42 | W | 1.20(ND) | daugiaspalvė | (20000) | 3,12 | - | 3,12 | - | USD | ||||||||
39‑42 | Block of 4 | 5,46 | - | 5,46 | - | USD | |||||||||||
39‑42 | 5,46 | - | 5,46 | - | USD |
1. liepa WM: Niekas Perforacija: 13¼
Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | X | 0.70/30(ND) | juoda/pilkšvai raudona | (42,900) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
44 | Y | 1.00/100(ND) | juoda/raudona | (54,500) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
45 | Z | 2.00/30000(ND) | juoda/raudona | (173,400) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
46 | AA | 3.00/50(ND) | juoda/raudona | (46,500) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
47 | AB | 5.00/6000(ND) | juoda/rausvai geltona | Perf: 12½ | (26,600) | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | |||||||
43‑47 | 4,42 | - | 4,42 | - | USD |