Dabar rodoma: Lenkija - Pašto Ženklai (1980 - 1989) - 64 ženklai.
6. kovas WM: Niekas Popieriaus-dydis: 35 Dizainas: H. Chyliński Graviravimas: PWPW. Perforacija: 11
Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3193 | CZY | 15Zł | daugiaspalvė | (6000000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3194 | CZZ | 15Zł | daugiaspalvė | (6000000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3195 | DAA | 20Zł | daugiaspalvė | (6000000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3196 | DAB | 20Zł | daugiaspalvė | (6000000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3197 | DAC | 30Zł | daugiaspalvė | (5000000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3198 | DAD | 70Zł | daugiaspalvė | (1500000) | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3193‑3198 | 2,08 | - | 1,56 | - | USD |
31. kovas WM: Niekas Popieriaus-dydis: 1000 Dizainas: J. Konarzewski Graviravimas: PWPW. Perforacija: 14
3. gegužė WM: Niekas Popieriaus-dydis: 50 Dizainas: J. Wysocki Graviravimas: PWPW (Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych) Perforacija: 11½
Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3200 | DAF | 15Zł | daugiaspalvė | Canis familiaris | (6000000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3201 | DAG | 15Zł | daugiaspalvė | Canis familiaris | (6000000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3202 | DAH | 20Zł | daugiaspalvė | Canis familiaris | (6000000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3203 | DAI | 20Zł | daugiaspalvė | Canis familiaris | (6000000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3204 | DAJ | 25Zł | daugiaspalvė | Canis familiaris | (5000000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3205 | DAK | 45Zł | daugiaspalvė | Canis familiaris | (1500000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3200‑3205 | 1,56 | - | 1,56 | - | USD |
18. gegužė WM: Niekas Popieriaus-dydis: 50 Dizainas: H. Chyliński Graviravimas: PWPW. Perforacija: 11½
WM: Niekas Popieriaus-dydis: 50 Dizainas: W. Surowiecki Graviravimas: PWPW. Perforacija: 11½ x 11
3. liepa WM: Niekas Popieriaus-dydis: 18 Dizainas: J. Wysocki Graviravimas: PWPW. Perforacija: 11½
16. liepa WM: Niekas Popieriaus-dydis: 50 Dizainas: A. Szczepaniak Graviravimas: PWPW. Perforacija: 11¾
21. liepa WM: Niekas Popieriaus-dydis: 50 / 1 Dizainas: Zbigniew Stasik Graviravimas: PWPW. Perforacija: 11:11½ / imperforated
21. liepa WM: Niekas Popieriaus-dydis: 50 Dizainas: J. Wysocki Graviravimas: PWPW. Perforacija: 11½
Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3211 | DAP | 35Zł | daugiaspalvė | Xawery Dunikowski | (5000000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3212 | DAQ | 35Zł | daugiaspalvė | Stanislaw Mazur | (5000000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3213 | DAR | 35Zł | daugiaspalvė | Natalia Gasiorowska-Grabowska | (5000000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3214 | DAS | 35Zł | daugiaspalvė | Wincenty Pstrowski | (5000000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3211‑3214 | 1,04 | - | 1,04 | - | USD |
21. liepa WM: Niekas Popieriaus-dydis: 50 Dizainas: B. Chmielewski Graviravimas: PWPW. Perforacija: 11
25. liepa WM: Niekas Popieriaus-dydis: 50 Dizainas: W. Surowiecki Graviravimas: PWPW. Perforacija: 11½
21. rugpjūtis WM: Niekas Popieriaus-dydis: 50 Dizainas: H. Chyliński Perforacija: 11¾
25. rugpjūtis WM: Niekas Popieriaus-dydis: 150 Dizainas: St. Małecki Graviravimas: PWPW. Perforacija: 11
1. rugsėjis WM: Niekas Popieriaus-dydis: 50 Dizainas: B. Wróblewski, A. Balcerzak, L. Wróblewski Graviravimas: PWPW. Perforacija: 11¾
15. rugsėjis WM: Niekas Popieriaus-dydis: 50 Dizainas: E. Lipiński Graviravimas: PWPW. Perforacija: 11¾
18. rugsėjis WM: Niekas Popieriaus-dydis: 100 Dizainas: J. Konarzewski Graviravimas: PWPW. Perforacija: 11½
25. rugsėjis WM: Niekas Popieriaus-dydis: 50 Dizainas: H. Chyliński Graviravimas: PWPW. Perforacija: 11½
9. spalis WM: Niekas Popieriaus-dydis: 50 Dizainas: St. Małecki Graviravimas: PWPW. Perforacija: 11¾
12. spalis WM: Niekas Popieriaus-dydis: 50 Dizainas: R. Dudzicki Graviravimas: PWPW. Perforacija: 11½
18. spalis WM: Niekas Popieriaus-dydis: 35 Dizainas: St. Małecki Graviravimas: P. Naszarkowski, M. Kopecki Perforacija: 10¾
14. lapkritis WM: Niekas Popieriaus-dydis: 50 Dizainas: W. Andrzejewski Graviravimas: PWPW. Perforacija: 11
17. lapkritis WM: Niekas Popieriaus-dydis: 50 Dizainas: W. Andrzejewski Graviravimas: PWPW. Perforacija: 11½
21. lapkritis WM: Niekas Popieriaus-dydis: 50 Dizainas: J. Wysocki Graviravimas: PWPW. Perforacija: 11
27. lapkritis WM: Niekas Popieriaus-dydis: 100 Dizainas: St. Małecki Graviravimas: PWPW. Perforacija: 11¾
30. lapkritis WM: Niekas Popieriaus-dydis: 150 Dizainas: A. Barecki Perforacija: 11¼:11¾
4. gruodis WM: Niekas Popieriaus-dydis: 150 Dizainas: St. Małecki Graviravimas: PWPW. Perforacija: 11
15. gruodis WM: Niekas Popieriaus-dydis: 1000 Dizainas: J. Konarzewski Graviravimas: PWPW. Perforacija: 14
18. gruodis WM: Niekas Popieriaus-dydis: 25 Dizainas: St. Małecki Graviravimas: PWPW. Perforacija: 13
Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3241 | DBT | 25Zł | daugiaspalvė | Jan Ciaglinski | (8000000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3242 | DBU | 30Zł | daugiaspalvė | Wojciech Weiss | (4000000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3243 | DBV | 35Zł | daugiaspalvė | Antoni Bazyl Kolasinski | (8000000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3244 | DBW | 50Zł | daugiaspalvė | Stefan Nacht-Samborski | (4000000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3245 | DBX | 60Zł | daugiaspalvė | Józef Pankiewicz | (4000000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3246 | DBY | 85Zł | daugiaspalvė | Henryka Beyer | (6000000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3247 | DBZ | 110Zł | daugiaspalvė | Wladyslaw Slewinski | (6000000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3248 | DCA | 190Zł | daugiaspalvė | Czeslaw Wdowiszewski | (1600000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3241‑3248 | 2,34 | - | 2,08 | - | USD |
19. gruodis WM: Niekas Popieriaus-dydis: 150 Dizainas: St. Małecki Graviravimas: PWPW (Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych) Perforacija: 11
21. gruodis WM: Niekas Popieriaus-dydis: 35 Dizainas: R. Dudzicki Graviravimas: PWPW. Perforacija: 11
Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3251 | DCD | 50Zł | daugiaspalvė | (8000000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3252 | DCE | 60Zł | daugiaspalvė | (2000000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3253 | DCF | 90Zł | daugiaspalvė | (2000000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3254 | DCG | 150Zł | daugiaspalvė | Christ Pantocrator (Ruler of All) | (6000000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3255 | DCH | 200Zł | daugiaspalvė | Crowned Mary and Child | (3000000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3256 | DCI | 350Zł | daugiaspalvė | Christ Pantocrator with Saint Mary and John the Baptist | (1600000) | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3251‑3256 | 2,34 | - | 1,56 | - | USD |