Dabar rodoma: Komorų Salos - Pašto Ženklai (1950 - 2019) - 3071 ženklai.
1. liepa WM: Niekas Perforacija: 13
1. liepa WM: Niekas Perforacija: 13
Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2253 | CIL | 125Fr | daugiaspalvė | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | |||||||||
2254 | CIM | 150Fr | daugiaspalvė | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | |||||||||
2255 | CIN | 225Fr | daugiaspalvė | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | |||||||||
2256 | CIO | 300Fr | daugiaspalvė | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | |||||||||
2257 | CIP | 400Fr | daugiaspalvė | 1,54 | - | 1,54 | - | USD | |||||||||
2258 | CIQ | 1000Fr | daugiaspalvė | 4,10 | - | 4,10 | - | USD | |||||||||
2253‑2258 | Minisheet | 10,26 | - | 10,26 | - | USD | |||||||||||
2253‑2258 | 8,46 | - | 8,46 | - | USD |
1. liepa WM: Niekas Perforacija: 13
1. liepa WM: Niekas Perforacija: 13
Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2260 | CIS | 125Fr | daugiaspalvė | Orient Express | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
2261 | CIT | 150Fr | daugiaspalvė | Shinkansen - Bullet Train | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
2262 | CIU | 225Fr | daugiaspalvė | Indian Pacific | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
2263 | CIV | 300Fr | daugiaspalvė | TGV | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
2264 | CIW | 400Fr | daugiaspalvė | Super Chief | 1,54 | - | 1,54 | - | USD | ||||||||
2265 | CIX | 1000Fr | daugiaspalvė | 4,10 | - | 4,10 | - | USD | |||||||||
2260‑2265 | Minisheet | 10,26 | - | 10,26 | - | USD | |||||||||||
2260‑2265 | 8,46 | - | 8,46 | - | USD |
1. liepa WM: Niekas Perforacija: 13
1. liepa WM: Niekas Perforacija: 13
Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2267 | CIZ | 125Fr | daugiaspalvė | Marion Cotillard | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
2268 | CJA | 150Fr | daugiaspalvė | Marilyn Monroe, 1926-1962 | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
2269 | CJB | 225Fr | ultramarino | Catherine Deneuve | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
2270 | CJC | 300Fr | daugiaspalvė | Jodie Foster | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
2271 | CJD | 400Fr | daugiaspalvė | Halle Berry | 1,54 | - | 1,54 | - | USD | ||||||||
2272 | CJE | 1000Fr | daugiaspalvė | Catherine Zeta-Jones | 4,10 | - | 4,10 | - | USD | ||||||||
2267‑2272 | Minisheet | 8,46 | - | 8,46 | - | USD | |||||||||||
2267‑2272 | 8,46 | - | 8,46 | - | USD |
1. liepa WM: Niekas Perforacija: 13
1. liepa WM: Niekas Popieriaus-dydis: 1 Graviravimas: Aucun Perforacija: 13
1. liepa WM: Niekas Perforacija: 13
1. liepa WM: Niekas Perforacija: 13
Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276 | CJI | 125Fr | daugiaspalvė | Abbas Ibn Firnas, 888 | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
2277 | CJJ | 150Fr | daugiaspalvė | Richard Buckminster Fuller, 1895-1983 | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
2278 | CJK | 225Fr | daugiaspalvė | Thomas Alva Edison, 1847-1931 | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
2279 | CJL | 300Fr | daugiaspalvė | Auguste & Louis Lumière, 1864-1948 | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
2280 | CJM | 400Fr | daugiaspalvė | Michel Joseph de Montgolfier, 1740-1810 | 1,54 | - | 1,54 | - | USD | ||||||||
2281 | CJN | 1000Fr | daugiaspalvė | Louis Daguerre, 1787-1851 | 4,10 | - | 4,10 | - | USD | ||||||||
2276‑2281 | Minisheet | 10,26 | - | 10,26 | - | USD | |||||||||||
2276‑2281 | 8,46 | - | 8,46 | - | USD |
1. liepa WM: Niekas Perforacija: 13
Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2282 | CJO | 125Fr | daugiaspalvė | Ian Wilmut | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
2283 | CJP | 150Fr | daugiaspalvė | Alberto Cobos | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
2284 | CJQ | 225Fr | daugiaspalvė | Max Planck, 1858-1947 | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
2285 | CJR | 300Fr | daugiaspalvė | Yves Coppens | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
2286 | CJS | 400Fr | daugiaspalvė | James Watson | 1,54 | - | 1,54 | - | USD | ||||||||
2287 | CJT | 1000Fr | daugiaspalvė | Henri Breuil, 1877-1961 | 4,10 | - | 4,10 | - | USD | ||||||||
2282‑2287 | Minisheet | 10,26 | - | 10,26 | - | USD | |||||||||||
2282‑2287 | 8,46 | - | 8,46 | - | USD |
1. liepa WM: Niekas Perforacija: 13
1. liepa WM: Niekas Popieriaus-dydis: 6 Graviravimas: Aucun Perforacija: 13
Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2289 | CJV | 125Fr | daugiaspalvė | Zhai Zhigang | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
2290 | CJW | 150Fr | daugiaspalvė | Yo-Yo Ma | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
2291 | CJX | 225Fr | daugiaspalvė | Lucy Liu | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
2292 | CJY | 300Fr | ultramarino | Mahatma Gandhi, 1869-1948 | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
2293 | CJZ | 400Fr | daugiaspalvė | Yao Ming | 1,54 | - | 1,54 | - | USD | ||||||||
2294 | CKA | 1000Fr | daugiaspalvė | Tania Sachdev | 4,10 | - | 4,10 | - | USD | ||||||||
2289‑2294 | Minisheet | 10,26 | - | 10,26 | - | USD | |||||||||||
2289‑2294 | 8,46 | - | 8,46 | - | USD |
1. liepa WM: Niekas Graviravimas: Aucun Perforacija: 13
Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2295 | CKB | 125Fr | daugiaspalvė | Nelson Mandela | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
2296 | CKC | 150Fr | daugiaspalvė | Desmond Tutu | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
2297 | CKD | 225Fr | daugiaspalvė | Manu Dibango | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
2298 | CKE | 300Fr | daugiaspalvė | Amadou & Mariam | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
2299 | CKF | 400Fr | daugiaspalvė | Brenda Fassie, 1964-2004 | 1,54 | - | 1,54 | - | USD | ||||||||
2300 | CKG | 1000Fr | daugiaspalvė | Youssou N’Dour | 4,10 | - | 4,10 | - | USD | ||||||||
2295‑2300 | Minisheet | 8,46 | - | 8,46 | - | USD | |||||||||||
2295‑2300 | 8,46 | - | 8,46 | - | USD |